Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Grenada

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Grenada bewegte sich in den letzten 44 Jahren zwischen -1,0% und 21,8%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 1,2% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1977 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 4,4 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 527,32 %. Ein Artikel, der 1977 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2022 also mit 627,32 Dollar berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Grenada

Wertentwicklung der letzten 44 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 21,8% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1976:Wertentwicklung in Grenada

      Grenada       Europäische Union


Inflationsrechner für Grenada

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 1977 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 6.273,21 Dollar.

Ursprungsbetrag in Dollar:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Grenada

Inflationsraten für Konsumgüter in Grenada

      Grenada       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrGrenadaØ EUØ USAØ Welt
20211,22 %2,55 %4,70 %3,50 %
2020-0,74 %0,50 %1,23 %1,92 %
20190,60 %1,63 %1,81 %2,19 %
20180,80 %1,74 %2,44 %2,44 %
20170,91 %1,43 %2,13 %2,19 %
20161,65 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,52 %-0,06 %0,12 %1,43 %
2014-0,98 %0,20 %1,62 %2,35 %
2013-0,04 %1,22 %1,46 %2,62 %
20122,41 %2,66 %2,07 %3,73 %
20113,03 %3,29 %3,16 %4,82 %
20103,44 %1,53 %1,64 %3,35 %
2009-0,31 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20088,03 %4,16 %3,84 %8,95 %
20073,86 %2,51 %2,85 %4,82 %
20064,25 %2,67 %3,23 %4,28 %
20053,48 %2,49 %3,39 %4,11 %
20042,31 %2,29 %2,68 %3,38 %
20032,15 %2,09 %2,27 %3,03 %
20021,07 %2,42 %1,59 %2,83 %
20013,14 %3,37 %2,83 %3,84 %
20002,18 %3,15 %3,38 %3,49 %
19990,58 %2,16 %2,19 %3,08 %
19981,38 %2,42 %1,55 %5,11 %
19971,24 %3,11 %2,34 %5,57 %
19962,03 %3,56 %2,93 %6,55 %
19951,87 %4,43 %2,81 %9,15 %
19943,77 %4,72 %2,61 %10,32 %
19932,81 %4,85 %2,95 %7,51 %
19923,78 %6,22 %3,03 %7,71 %
19912,64 %5,48 %4,23 %9,00 %
19902,72 %6,15 %5,40 %8,13 %
19895,59 %6,26 %4,83 %7,00 %
19884,00 %4,54 %4,08 %7,15 %
1987-0,87 %4,02 %3,66 %5,76 %
19860,56 %3,68 %1,90 %5,82 %
19852,50 %5,40 %3,55 %6,86 %
19845,66 %7,67 %4,30 %8,12 %
19836,10 %8,67 %3,21 %8,77 %
19827,81 %9,58 %6,13 %10,24 %
198118,79 %11,77 %10,33 %12,47 %
198021,82 %12,91 %13,55 %13,98 %
197920,88 %8,22 %11,25 %n/a
197818,14 %7,76 %7,63 %n/a
197718,46 %9,77 %6,50 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Venezuela: InflationInflationsraten in VenezuelaInflationsraten der letzten 40 Jahre in Venezuela inkl. Vergleich zum EU-Durchschnitt
Niederlande: FeiertageFeiertage in den Niederlanden 2023-2027Gesetzliche und weitere Feiertage in den Niederlanden für die Jahre 2023 bis 2027