Entwicklung der Inflationsraten in Guyana
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Guyana bewegte sich in den letzten 26 Jahren zwischen -1,0% und 12,2%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 5,0% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1995 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 4,7 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 224,46 %. Ein Artikel, der 1995 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2022 also mit 324,46 Dollar berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Guyana
Wertentwicklung der letzten 26 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 12,2% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1994:

Inflationsrechner für Guyana
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 1995 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 3.244,59 Dollar.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Guyana

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Guyana | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 5,03 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,99 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,09 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,28 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,90 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 0,84 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -1,00 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,85 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 1,90 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,39 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 4,98 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 3,73 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,95 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,10 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 12,20 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,68 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,93 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 4,67 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,98 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 5,34 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,63 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 6,15 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 7,54 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 4,59 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,56 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 7,09 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 12,21 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)