Klima in Cortés
(Honduras)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten der offiziellen Wetterstation in Cortés auf einer Höhe von 31m über NN. Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Honduras
Hohe Luftfeuchtigkeit und durchaus hohe Temperaturen machen das Wetter in Honduras zeitweise angenehm aber auch tropisch schwül. Es ist ganzjährig warm bis heiß. Die beste Reisezeit ist aufgrund der kühleren Temperaturen im Januar.Meiden sollte man hingegen die Regenzeit von Oktober bis November.
› Übersicht: Klima in Honduras
› Tageslängen und Sonnenstände in Honduras
› Übersicht: Klima in Honduras
› Tageslängen und Sonnenstände in Honduras
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Landesteile in Honduras

Die wichtigsten Städte in Cortés
Cortés ist ein Landesteil von Honduras und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 50 km und von Nord nach Süd rund 110 km. Die größten Städte sind San Pedro Sula und Choloma.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
San Pedro Sula | 719.064 | 15°30'15"N | 88°1'30"W |
Choloma | 231.669 | 15°36'52"N | 87°57'11"W |
Villanueva | 149.977 | 15°19'0"N | 88°0'0"W |
Puerto Cortez | 48.013 | 15°49'32"N | 87°55'47"W |
La Lima | 45.955 | 15°25'60"N | 87°55'0"W |
Cofradía | 20.353 | 15°24'0"N | 88°9'0"W |
Potrerillos | 15.707 | 15°13'60"N | 87°58'0"W |
Santa Cruz de Yojoa | 10.230 | 14°58'60"N | 87°54'0"W |
Baracoa | 9.202 | 15°46'0"N | 87°50'60"W |
Pimienta Vieja | 8.761 | 15°13'60"N | 87°58'0"W |
San Manuel | 6.389 | 15°19'60"N | 87°55'0"W |
Cuyamel | 5.022 | 15°40'0"N | 88°12'0"W |
San Antonio de Cortés | 4.955 | 15°7'0"N | 88°1'60"W |
Omoa | 4.763 | 15°46'0"N | 88°1'60"W |
La Jutosa | 4.183 | 15°37'60"N | 88°0'0"W |
Pueblo Nuevo | 3.556 | 15°16'60"N | 88°1'0"W |
Peña Blanca | 3.552 | 15°31'60"N | 88°2'60"W |
Río Lindo | 3.479 | 15°1'60"N | 87°58'60"W |
Casa Quemada | 3.036 | 15°7'0"N | 88°4'60"W |
Armenta | 2.989 | 15°30'0"N | 88°2'60"W |
El Porvenir | 2.940 | 15°49'60"N | 87°55'60"W |
El Zapotal del Norte | 2.508 | 15°31'0"N | 88°2'60"W |
Río Blanquito | 2.458 | 15°43'60"N | 87°54'0"W |
Quebrada Seca | 2.248 | 15°40'0"N | 87°57'0"W |
Monterrey | 2.234 | 15°34'60"N | 87°52'60"W |
El Plan | 2.176 | 15°16'60"N | 87°58'0"W |
Cañaveral | 2.137 | 14°58'60"N | 88°1'0"W |
Nuevo Chamelecón | 2.098 | 15°22'60"N | 88°1'0"W |
San Francisco de Yojoa | 1.946 | 15°1'0"N | 87°58'0"W |
El Llano | 1.923 | 15°9'0"N | 87°52'60"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.