Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten auf Jamaika

Die Inflationsrate für Konsumgüter auf Jamaika bewegte sich in den letzten 62 Jahren zwischen 1,4% und 77,3%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 10,3% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1960 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 13,5 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 182.262,56 %. Ein Artikel, der 1960 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2023 also mit 182.362,56 Dollar berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Jamaika

Wertentwicklung der letzten 62 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1992 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 77,3 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 77,3 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 77,3% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1959:Wertentwicklung auf Jamaika

      Jamaika       Europäische Union


Inflationsrechner für Jamaika

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 1960 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 1.823.625,56 Dollar.

Ursprungsbetrag in Dollar:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter auf Jamaika

Inflationsraten für Konsumgüter auf Jamaika

      Jamaika       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrJamaikaØ EUØ USAØ Welt
202210,35 %9,22 %8,00 %8,31 %
20215,86 %2,55 %4,70 %3,48 %
20205,23 %0,48 %1,23 %1,92 %
20193,91 %1,63 %1,81 %2,19 %
20183,74 %1,74 %2,44 %2,44 %
20174,38 %1,43 %2,13 %2,19 %
20162,35 %0,18 %1,26 %1,55 %
20153,69 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20148,27 %0,20 %1,62 %2,35 %
20139,34 %1,22 %1,46 %2,62 %
20126,87 %2,66 %2,07 %3,73 %
20117,56 %3,29 %3,16 %4,82 %
201012,61 %1,53 %1,64 %3,35 %
20099,59 %0,84 %-0,36 %2,94 %
200822,02 %4,16 %3,84 %8,95 %
20079,24 %2,51 %2,85 %4,82 %
20068,56 %2,67 %3,23 %4,28 %
200515,05 %2,49 %3,39 %4,11 %
200413,55 %2,29 %2,68 %3,38 %
200310,09 %2,09 %2,27 %3,03 %
20027,08 %2,42 %1,59 %2,83 %
20016,80 %3,37 %2,83 %3,84 %
20008,17 %3,15 %3,38 %3,49 %
19995,95 %2,16 %2,19 %3,08 %
19988,63 %2,42 %1,55 %5,11 %
19979,66 %3,11 %2,34 %5,57 %
199626,41 %3,56 %2,93 %6,55 %
199519,91 %4,43 %2,81 %9,15 %
199435,06 %4,72 %2,61 %10,32 %
199322,07 %4,85 %2,95 %7,51 %
199277,30 %6,22 %3,03 %7,71 %
199151,07 %5,48 %4,23 %9,00 %
199021,96 %6,15 %5,40 %8,13 %
198914,33 %6,26 %4,83 %7,00 %
19888,27 %4,54 %4,08 %7,15 %
19876,65 %4,02 %3,66 %5,76 %
198615,11 %3,68 %1,90 %5,82 %
198525,67 %5,40 %3,55 %6,86 %
198427,81 %7,67 %4,30 %8,12 %
198311,58 %8,67 %3,21 %8,77 %
19826,55 %9,58 %6,13 %10,24 %
198112,74 %11,77 %10,33 %12,47 %
198027,31 %12,91 %13,55 %13,98 %
197929,08 %8,22 %11,25 %n/a
197834,90 %7,76 %7,63 %n/a
197711,19 %9,77 %6,50 %n/a
19769,79 %9,35 %5,74 %n/a
197517,38 %10,47 %9,14 %n/a
197427,16 %13,16 %11,05 %n/a
197317,68 %7,75 %6,18 %n/a
19725,43 %6,01 %3,27 %n/a
19715,34 %5,24 %4,29 %n/a
197014,73 %4,51 %5,84 %n/a
19696,30 %2,67 %5,46 %n/a
19685,93 %3,24 %4,27 %n/a
19673,02 %3,32 %2,77 %n/a
19661,90 %3,70 %3,02 %n/a
19652,63 %3,99 %1,59 %n/a
19642,01 %3,42 %1,28 %n/a
19631,76 %2,92 %1,24 %n/a
19621,41 %3,55 %1,20 %n/a
19616,70 %2,08 %1,07 %n/a
19603,27 %1,74 %1,46 %n/a

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Deutschland: SchuldenhaushaltSchulden und Haushaltsdefizit in DeutschlandBruttoverschuldung und Haushaltsdefizit der letzten 24 Jahre in Deutschland inkl. Vergleich zum EU-Durchschnitt
Neuseeland: SonnenstandSonnenaufgang und Untergang in NeuseelandUhrzeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang der wichtigsten Städte in Neuseeland und die durchschn. Tageslänge pro Monat