Laenderdaten.info
Schuldenhaushalt auf Jamaika

Schuldenhaushalt auf Jamaika

Die Staatsverschuldung Jamaikas bezieht sich auf die Schulden des eigentlichen Staates, nicht jedoch dessen Länder, Gemeinden und Institutionen.

Der Schuldenhaushalt lag im Zeitraum von 1991 bis 2021 zwischen 2,3 Milliarden und 14,3 Milliarden Euro. Der höchste Stand der letzten 30 Jahre wurde im Jahr 2015 erreicht. Im Jahr 2021 hingegen betrugen die Verbindlichkeiten nur noch 9,95 Milliarden Euro.

Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies auf Jamaika einer Verschuldung von 3.520 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 26.804 Euro.


Zurück zur Übersicht: Jamaika

Bruttoverschuldung der letzten 30 Jahre in Milliarden €




JahrJamaika gesamt% des BIPpro KopfEU pro Kopf
19915,18 Mrd €175,08%2.125 €5.263 €
19922,26 Mrd €100,38%920 €5.852 €
19953,01 Mrd €85,21%1.187 €8.994 €
19963,08 Mrd €70,23%1.202 €10.033 €
19974,91 Mrd €74,41%1.900 €10.570 €
19985,38 Mrd €75,60%2.061 €10.776 €
19996,79 Mrd €86,75%2.578 €10.513 €
20009,89 Mrd €93,69%3.725 €9.934 €
200112,68 Mrd €110,65%4.742 €10.165 €
200213,29 Mrd €122,24%4.934 €10.617 €
20039,49 Mrd €128,78%3.503 €10.923 €
20048,10 Mrd €123,25%2.974 €11.300 €
20059,28 Mrd €127,72%3.386 €11.779 €
20069,16 Mrd €121,07%3.326 €12.020 €
20078,06 Mrd €118,25%2.911 €12.227 €
20088,17 Mrd €128,89%2.936 €13.164 €
20099,05 Mrd €145,21%3.236 €14.475 €
201010,81 Mrd €143,74%3.847 €16.222 €
201110,57 Mrd €141,73%3.739 €17.465 €
201213,16 Mrd €146,68%4.630 €18.599 €
201311,46 Mrd €141,67%4.008 €19.641 €
201411,05 Mrd €140,29%3.843 €20.226 €
201514,30 Mrd €124,03%5.116 €20.632 €
201613,26 Mrd €115,43%4.732 €21.201 €
201711,95 Mrd €103,01%4.256 €21.635 €
201810,78 Mrd €95,60%3.835 €22.189 €
201911,97 Mrd €94,74%4.253 €22.466 €
202011,44 Mrd €108,03%4.055 €25.304 €
20219,95 Mrd €94,98%3.520 €26.804 €


Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro



      Jamaika       Europäische Union


Vergleich: DurchschnittseinkommenDurchschnittliches Einkommen weltweitEine Rangliste der Jahreseinkommen aus 70 Ländern im Vergleich zu Deutschland
Die reichsten Länder der WeltDie reichsten Länder der WeltDas sind die 50 wohlhabendsten Länder im weltweiten Vergleich: Steuerparadiese, Glücksspiel und Erdöl sorgen für Wohlstand.
Österreich: KlimaKlima und Temperaturen in ÖsterreichKlimaauswertung und Temperaturentwicklung in Österreich mit Temperaturen, Luftfeuchte, Regentagen pro Monat, Sonnenstunden, Wassertemperatur, Niederschläge