
Bevölkerungswachstum auf den Jungferninseln (UK)
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl auf den Jungferninseln (UK) von 8.053,00 auf 31.122,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 286,5 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichneten die britischen Jungferninseln im Jahr 1987 mit 5,08%. Den geringsten Anstieg im Jahr 2014 mit 0,47%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter auf den Jungferninseln (UK) lag 2021 bei 37,20 Jahren (Medianwert).
Rund 49% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 1,5%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Jungferninseln (UK)
Bevölkerungsentwicklung auf den Jungferninseln (UK) seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Jungferninseln (UK) | Veränderung Jungferninseln (UK) | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 8.000 | 1,38 % | 3.072 Mio | 1,30 % | |||
1962 | 8.000 | 1,90 % | 3.125 Mio | 1,72 % | |||
1963 | 8.000 | 1,80 % | 3.190 Mio | 2,08 % | |||
1964 | 9.000 | 2,07 % | 3.255 Mio | 2,05 % | |||
1965 | 9.000 | 2,22 % | 3.322 Mio | 2,06 % | |||
1966 | 9.000 | 2,11 % | 3.392 Mio | 2,11 % | |||
1967 | 9.000 | 2,12 % | 3.462 Mio | 2,05 % | |||
1968 | 9.000 | 2,32 % | 3.533 Mio | 2,06 % | |||
1969 | 10.000 | 2,06 % | 3.607 Mio | 2,09 % | |||
1970 | 10.000 | 2,17 % | 3.682 Mio | 2,09 % | |||
1971 | 10.000 | 1,85 % | 3.761 Mio | 2,13 % | |||
1972 | 10.000 | 1,98 % | 3.837 Mio | 2,03 % | |||
1973 | 10.000 | 1,77 % | 3.913 Mio | 1,98 % | |||
1974 | 11.000 | 1,54 % | 3.988 Mio | 1,93 % | |||
1975 | 11.000 | 1,38 % | 4.063 Mio | 1,86 % | |||
1976 | 11.000 | 1,16 % | 4.135 Mio | 1,80 % | |||
1977 | 11.000 | 0,94 % | 4.208 Mio | 1,75 % | |||
1978 | 11.000 | 1,08 % | 4.281 Mio | 1,75 % | |||
1979 | 11.000 | 1,68 % | 4.357 Mio | 1,76 % | |||
1980 | 11.000 | 2,18 % | 4.433 Mio | 1,75 % | |||
1981 | 12.000 | 3,05 % | 4.511 Mio | 1,76 % | |||
1982 | 12.000 | 3,63 % | 4.592 Mio | 1,80 % | |||
1983 | 13.000 | 4,12 % | 4.674 Mio | 1,78 % | |||
1984 | 13.000 | 4,41 % | 4.756 Mio | 1,75 % | |||
1985 | 14.000 | 4,76 % | 4.839 Mio | 1,75 % | |||
1986 | 15.000 | 4,98 % | 4.925 Mio | 1,77 % | |||
1987 | 15.000 | 5,08 % | 5.013 Mio | 1,78 % | |||
1988 | 16.000 | 4,97 % | 5.101 Mio | 1,77 % | |||
1989 | 17.000 | 4,41 % | 5.190 Mio | 1,74 % | |||
1990 | 17.000 | 3,69 % | 5.280 Mio | 1,74 % | |||
1991 | 18.000 | 2,96 % | 5.368 Mio | 1,67 % | |||
1992 | 18.000 | 2,42 % | 5.453 Mio | 1,57 % | |||
1993 | 19.000 | 1,84 % | 5.538 Mio | 1,56 % | |||
1994 | 19.000 | 1,52 % | 5.622 Mio | 1,52 % | |||
1995 | 19.000 | 1,25 % | 5.707 Mio | 1,51 % | |||
1996 | 20.000 | 1,04 % | 5.790 Mio | 1,45 % | |||
1997 | 20.000 | 0,78 % | 5.872 Mio | 1,43 % | |||
1998 | 20.000 | 0,81 % | 5.954 Mio | 1,39 % | |||
1999 | 20.000 | 1,04 % | 6.034 Mio | 1,35 % | |||
2000 | 20.000 | 1,43 % | 6.114 Mio | 1,32 % | |||
2001 | 21.000 | 1,78 % | 6.194 Mio | 1,30 % | |||
2002 | 21.000 | 2,19 % | 6.273 Mio | 1,28 % | |||
2003 | 22.000 | 2,58 % | 6.352 Mio | 1,26 % | |||
2004 | 22.000 | 3,02 % | 6.432 Mio | 1,25 % | |||
2005 | 23.000 | 3,48 % | 6.512 Mio | 1,25 % | |||
2006 | 24.000 | 3,96 % | 6.593 Mio | 1,24 % | |||
2007 | 25.000 | 4,28 % | 6.674 Mio | 1,24 % | |||
2008 | 26.000 | 4,18 % | 6.757 Mio | 1,24 % | |||
2009 | 27.000 | 3,60 % | 6.840 Mio | 1,22 % | |||
2010 | 28.000 | 2,81 % | 6.922 Mio | 1,20 % | |||
2011 | 28.000 | 1,91 % | 7.004 Mio | 1,18 % | |||
2012 | 29.000 | 1,16 % | 7.089 Mio | 1,22 % | |||
2013 | 29.000 | 0,68 % | 7.176 Mio | 1,22 % | |||
2014 | 29.000 | 0,47 % | 9,6 ‰ | 5,6 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 29.000 | 1,31 % | 9,2 ‰ | 5,6 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 30.000 | 1,27 % | 7,7 ‰ | 5,7 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 30.000 | 1,08 % | 6,8 ‰ | 6,1 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 30.000 | 0,91 % | 7,1 ‰ | 6,0 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 31.000 | 0,91 % | 7,3 ‰ | 6,2 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 31.000 | 0,98 % | 7,4 ‰ | 6,4 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 31.000 | 0,69 % | 7,6 ‰ | 7,6 ‰ | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten auf den Jungferninseln (UK)
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl auf den Jungferninseln (UK) stieg um rund 210 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 7,6 pro 1000 Einwohner (~ 240 Fälle) und die Geburtenrate bei 7,6 pro 1000 Einwohner (~ 240 Geburten). Demzufolge müssen circa 210 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 8 Jahre starben 186 Menschen pro Jahr auf den Jungferninseln (UK). Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 236.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate