
Bevölkerungswachstum auf den Jungferninseln (US)
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl auf den Jungferninseln (US) von 32.500,00 auf 105.870,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 225,8 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichneten die amerikanischen Jungferninseln im Jahr 1963 mit 13,71%. Den größten Rückgang im Jahr 1977 mit -3,08%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter auf den Jungferninseln (US) lag 2020 bei 41,80 Jahren (Medianwert).
Rund 96% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser Trend der Urbanisierung ist allerdings rückläufig und verringert sich um -0,3% pro Jahr.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Jungferninseln (US)
Bevölkerungsentwicklung auf den Jungferninseln (US) seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Jungferninseln (US) | Veränderung Jungferninseln (US) | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 34.000 | 5,54 % | 34,6 ‰ | 9,7 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 35.000 | 2,04 % | 34,2 ‰ | 9,4 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 40.000 | 13,71 % | 33,9 ‰ | 9,0 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 41.000 | 2,51 % | 33,5 ‰ | 8,7 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 44.000 | 6,62 % | 33,1 ‰ | 8,4 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 46.000 | 6,21 % | 32,7 ‰ | 8,1 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 49.000 | 6,28 % | 32,3 ‰ | 7,8 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 56.000 | 13,44 % | 32,0 ‰ | 7,5 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 60.000 | 8,26 % | 31,6 ‰ | 7,2 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 63.000 | 5,27 % | 31,2 ‰ | 6,8 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 71.000 | 11,75 % | 30,8 ‰ | 6,5 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 76.000 | 7,59 % | 30,5 ‰ | 6,2 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 84.000 | 10,22 % | 30,1 ‰ | 5,9 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 90.000 | 6,92 % | 29,7 ‰ | 5,6 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 94.000 | 5,05 % | 28,1 ‰ | 5,2 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 96.000 | 1,78 % | 26,6 ‰ | 5,4 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 93.000 | -3,08 % | 26,8 ‰ | 5,4 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 96.000 | 2,92 % | 26,9 ‰ | 5,3 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 96.000 | 0,26 % | 26,4 ‰ | 5,3 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 100.000 | 3,59 % | 25,8 ‰ | 5,2 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 100.000 | 0,22 % | 25,3 ‰ | 5,2 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 100.000 | 0,22 % | 24,7 ‰ | 5,1 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 100.000 | 0,28 % | 24,8 ‰ | 5,1 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 101.000 | 0,25 % | 24,9 ‰ | 5,0 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 101.000 | 0,16 % | 25,0 ‰ | 5,0 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 101.000 | 0,08 % | 23,7 ‰ | 5,0 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 101.000 | 0,06 % | 22,3 ‰ | 5,0 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 101.000 | 0,05 % | 22,0 ‰ | 4,9 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 101.000 | 0,09 % | 21,7 ‰ | 4,8 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 104.000 | 2,89 % | 21,4 ‰ | 4,6 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 105.000 | 0,81 % | 21,1 ‰ | 4,5 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 106.000 | 0,86 % | 22,0 ‰ | 4,5 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 107.000 | 0,82 % | 20,9 ‰ | 4,7 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 107.000 | 0,69 % | 19,8 ‰ | 4,9 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 108.000 | 0,47 % | 18,7 ‰ | 5,0 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 108.000 | 0,26 % | 17,6 ‰ | 5,2 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 108.000 | 0,24 % | 17,2 ‰ | 5,3 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 109.000 | 0,17 % | 18,0 ‰ | 5,0 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 109.000 | 0,06 % | 16,1 ‰ | 5,3 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 109.000 | 0,04 % | 14,4 ‰ | 6,0 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 109.000 | -0,09 % | 13,1 ‰ | 5,6 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 109.000 | -0,04 % | 15,1 ‰ | 5,7 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 109.000 | 0,00 % | 14,0 ‰ | 5,8 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 108.000 | -0,04 % | 14,5 ‰ | 5,8 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 108.000 | -0,01 % | 14,8 ‰ | 6,1 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 108.000 | -0,08 % | 13,2 ‰ | 5,8 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 108.000 | -0,03 % | 16,4 ‰ | 6,7 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 108.000 | 0,06 % | 15,8 ‰ | 6,7 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 108.000 | 0,01 % | 15,3 ‰ | 6,6 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 108.000 | -0,04 % | 14,8 ‰ | 6,6 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 108.000 | -0,06 % | 13,8 ‰ | 6,6 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 108.000 | -0,09 % | 13,1 ‰ | 6,7 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 108.000 | -0,14 % | 13,1 ‰ | 6,9 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 108.000 | -0,15 % | 13,2 ‰ | 7,1 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 108.000 | -0,16 % | 13,2 ‰ | 7,3 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 108.000 | -0,18 % | 13,0 ‰ | 7,5 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 107.000 | -0,22 % | 12,8 ‰ | 7,7 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 107.000 | -0,26 % | 12,6 ‰ | 7,9 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 107.000 | -0,31 % | 12,3 ‰ | 8,2 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 106.000 | -0,36 % | 12,1 ‰ | 8,4 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 106.000 | -0,40 % | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten auf den Jungferninseln (US)
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl auf den Jungferninseln (US) sank um rund 380 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 8,4 pro 1000 Einwohner (~ 900 Fälle) und die Geburtenrate bei 12,1 pro 1000 Einwohner (~ 1.290 Geburten). Demzufolge sind etwa 770 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 798 Menschen pro Jahr auf den Jungferninseln (US). Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 1.389.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate