Klima in Alberta
(Kanada)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 13 Messstationen in Alberta.
Wetterstationen in einer Höhe über 1400m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Kanada
Das Klima entspricht in weiten Teilen den deutschen Wetterbedingungen. Es ist kalt, nass und ein paar schöne Sommermonate sind auch dabei. Wirklich warm wird es hier selten und die Badesachen kann man getrost zuhause lassen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Mai bis September. Für Wintersportler eignet sich die Winterzeit von November bis März.
› Übersicht: Klima in Kanada
› Tageslängen und Sonnenstände in Kanada
› Übersicht: Klima in Kanada
› Tageslängen und Sonnenstände in Kanada
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in Kanada

Die wichtigsten Städte in der Region Alberta
Alberta ist ein Landesteil von Kanada und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 590 km und von Nord nach Süd rund 1040 km. Die größten Städte sind Calgary und Edmonton.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Calgary | 1.335.145 | 51°3'0"N | 114°5'7"W |
Edmonton | 1.025.096 | 53°33'1"N | 113°28'7"W |
Red Deer | 106.024 | 52°16'1"N | 113°48'7"W |
Lethbridge | 100.323 | 49°41'60"N | 112°49'7"W |
Fort McMurray | 76.000 | 56°43'36"N | 111°22'52"W |
Medicine Hat | 63.138 | 50°3'0"N | 110°40'6"W |
St. Albert | 57.719 | 53°38'0"N | 113°38'7"W |
Sherwood Park | 55.063 | 53°31'1"N | 113°19'7"W |
Grande Prairie | 41.462 | 55°10'0"N | 118°48'10"W |
Airdrie | 24.673 | 51°18'0"N | 114°2'7"W |
Spruce Grove | 17.767 | 53°32'0"N | 113°55'7"W |
Cochrane | 16.365 | 51°11'0"N | 114°28'7"W |
Camrose | 15.686 | 53°1'1"N | 112°50'7"W |
Leduc | 15.561 | 53°16'1"N | 113°33'7"W |
Fort Saskatchewan | 14.957 | 53°43'1"N | 113°13'7"W |
Okotoks | 14.826 | 50°43'44"N | 113°58'58"W |
Brooks | 12.744 | 50°35'0"N | 111°53'6"W |
Canmore | 12.288 | 51°5'0"N | 115°21'7"W |
Cold Lake | 11.595 | 54°27'55"N | 110°10'54"W |
Wetaskiwin | 11.302 | 52°58'1"N | 113°22'7"W |
Sylvan Lake | 10.518 | 52°19'1"N | 114°5'7"W |
Lacombe | 10.059 | 52°28'1"N | 113°44'7"W |
Strathmore | 10.009 | 51°3'0"N | 113°23'7"W |
Hinton | 9.889 | 53°24'0"N | 117°35'8"W |
High River | 9.826 | 50°35'0"N | 113°52'7"W |
Stony Plain | 8.939 | 53°32'0"N | 114°0'7"W |
Whitecourt | 8.763 | 54°9'1"N | 115°41'8"W |
Taber | 8.163 | 49°47'13"N | 112°8'46"W |
Morinville | 8.108 | 53°48'1"N | 113°39'7"W |
Edson | 7.975 | 53°35'0"N | 116°26'8"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.