Klima in New Brunswick
(Kanada)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 6 Messstationen in New Brunswick.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Kanada
New Brunswick ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von 11 Grad eine der wärmsten Regionen in Kanada. Das Klima entspricht in weiten Teilen den deutschen Wetterbedingungen. Es ist kalt, nass und ein paar schöne Sommermonate sind auch dabei. Wirklich warm wird es hier selten und die Badesachen kann man getrost zuhause lassen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Mai bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis April.
› Übersicht: Klima in Kanada
› Tageslängen und Sonnenstände in Kanada
› Übersicht: Klima in Kanada
› Tageslängen und Sonnenstände in Kanada
Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in Kanada

Die wichtigsten Städte in der Region New Brunswick
New Brunswick ist ein Landesteil von Kanada und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 300 km und von Nord nach Süd rund 300 km. Die größten Städte sind Moncton und Saint John.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Moncton | 77.623 | 46°6'57"N | 64°48'7"W |
Saint John | 70.817 | 45°16'22"N | 66°4'4"W |
Fredericton | 52.337 | 45°56'43"N | 66°39'56"W |
Dieppe | 18.565 | 46°4'42"N | 64°41'14"W |
Miramichi | 18.129 | 47°1'44"N | 65°30'7"W |
Edmundston | 16.643 | 47°22'25"N | 68°19'30"W |
Bathurst | 12.714 | 47°37'5"N | 65°39'4"W |
Oromocto | 8.998 | 45°50'6"N | 66°28'45"W |
Campbellton | 7.384 | 48°0'27"N | 66°40'22"W |
Sackville | 5.411 | 45°55'8"N | 64°23'4"W |
Shediac | 4.735 | 46°13'11"N | 64°32'28"W |
Tracadie-Sheila | 4.474 | 47°30'52"N | 64°55'5"W |
Hampton | 4.292 | 45°31'44"N | 65°51'13"W |
Sussex | 4.048 | 45°43'22"N | 65°30'24"W |
Harrison Brook | 3.200 | 47°12'47"N | 67°55'42"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.