Klima in Tabasco
(Mexiko)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten der offiziellen Wetterstation in Tabasco auf einer Höhe von 10m über NN. Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Mexiko
Tabasco ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von 33 Grad eine der wärmsten Regionen in Mexiko. Es ist ganzjährig warm bis heiß.
› Übersicht: Klima in Mexiko
› Tageslängen und Sonnenstände in Mexiko
› Übersicht: Klima in Mexiko
› Tageslängen und Sonnenstände in Mexiko
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Klimadiagramme für weitere Landesteile in Mexiko

Die wichtigsten Städte in Tabasco
Tabasco ist ein Landesteil von Mexiko und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 310 km und von Nord nach Süd rund 120 km. Die größten Städte sind Villahermosa und Cárdenas.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Villahermosa | 353.577 | 17°59'13"N | 92°55'49"W |
Cárdenas | 85.350 | 18°0'5"N | 93°22'32"W |
Comalcalco | 40.992 | 18°15'47"N | 93°13'26"W |
Tenosique de Pino Suárez | 32.415 | 17°28'22"N | 91°25'25"W |
Macuspana | 30.409 | 17°45'41"N | 92°35'47"W |
Huimanguillo | 26.602 | 17°50'2"N | 93°23'31"W |
Río de Teapa | 26.500 | 17°46'58"N | 92°54'2"W |
Teapa | 26.331 | 17°32'59"N | 92°57'8"W |
Paraiso | 23.830 | 18°24'4"N | 93°12'51"W |
Frontera | 22.621 | 18°32'36"N | 92°38'43"W |
Cunduacán | 17.904 | 18°3'56"N | 93°10'23"W |
Jalpa de Méndez | 15.320 | 18°10'35"N | 93°3'47"W |
San Carlos | 13.054 | 17°33'8"N | 91°9'15"W |
Balancán de Domínguez | 11.895 | 17°48'25"N | 91°32'15"W |
Pomoca | 10.864 | 18°2'59"N | 92°55'50"W |
Villa Tecolutilla | 9.779 | 18°17'0"N | 93°20'2"W |
Villa la Venta | 9.511 | 18°5'55"N | 94°2'45"W |
Nacajuca | 9.471 | 18°10'11"N | 93°1'6"W |
Bosque de Saloya | 8.600 | 18°0'58"N | 92°57'29"W |
Tamulte de las Sabanas | 8.295 | 18°9'42"N | 92°47'1"W |
La Selva | 7.690 | 18°1'24"N | 92°57'47"W |
Tacotalpa | 7.460 | 17°35'47"N | 92°49'33"W |
Jonuta | 6.483 | 18°5'23"N | 92°8'17"W |
Macultepec | 6.430 | 18°9'1"N | 92°51'39"W |
Ciudad Pemex | 6.357 | 17°53'1"N | 92°29'6"W |
Chontalpa | 6.145 | 17°39'58"N | 93°28'52"W |
El Triunfo | 5.965 | 17°55'24"N | 91°10'14"W |
Belén | 5.680 | 17°47'20"N | 92°36'47"W |
La Lima | 5.638 | 17°54'38"N | 92°56'2"W |
Santa Rosalía | 5.533 | 18°5'19"N | 93°21'29"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.