Laenderdaten.info
Schuldenhaushalt in Mexiko

Schuldenhaushalt in Mexiko

Die öffentliche Bruttoverschuldung bezeichnet die Summe aller Geldbeträge, die an andere Staaten und Gemeinschaften aber auch an inländische Kommunen, oder Einrichtungen gezahlt werden müssen. Nicht in der Bruttoverschuldung enthalten sind dagegen die Forderungen, die ein Staat selbst gegenüber anderen hat.

Der Schuldenhaushalt Mexikos lag im Zeitraum von 1998 bis 2021 zwischen 94,8 Milliarden und 370,1 Milliarden Euro. Im zuletzt ausgewerteten Jahr 2021 wurde mit 370 Milliarden Euro die höchste Summe der letzten 23 Jahre erreicht.

Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Mexiko einer Verschuldung von 2.921 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 28.601 Euro.


Zurück zur Übersicht: Mexiko

Bruttoverschuldung der letzten 23 Jahre in Milliarden €




JahrMexiko gesamtMexiko pro KopfEU pro Kopf
199894,80 Mrd €987 €12.667 €
1999108,24 Mrd €1.110 €13.165 €
2000158,25 Mrd €1.600 €12.170 €
2001174,34 Mrd €1.738 €12.576 €
2002174,23 Mrd €1.713 €12.972 €
2003120,79 Mrd €1.172 €13.521 €
2004101,71 Mrd €973 €14.154 €
2005110,94 Mrd €1.047 €14.739 €
2006123,91 Mrd €1.152 €15.043 €
2007114,75 Mrd €1.051 €15.257 €
2008123,21 Mrd €1.112 €16.386 €
2009127,00 Mrd €1.129 €18.193 €
2010161,88 Mrd €1.419 €20.000 €
2011168,49 Mrd €1.456 €21.016 €
2012204,84 Mrd €1.747 €21.947 €
2013222,26 Mrd €1.870 €22.594 €
2014243,10 Mrd €2.020 €23.091 €
2015332,93 Mrd €2.771 €23.383 €
2016325,70 Mrd €2.680 €23.749 €
2017319,70 Mrd €2.603 €23.996 €
2018309,82 Mrd €2.498 €24.168 €
2019365,82 Mrd €2.925 €24.354 €
2020346,35 Mrd €2.749 €27.069 €
2021370,06 Mrd €2.921 €28.601 €


Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro



      Mexiko       Europäische Union


Vergleich: DurchschnittseinkommenDurchschnittliches Einkommen weltweitEine Rangliste der Jahreseinkommen aus 70 Ländern im Vergleich zu Deutschland
Die reichsten Länder der WeltDie reichsten Länder der WeltDas sind die 50 wohlhabendsten Länder im weltweiten Vergleich: Steuerparadiese, Glücksspiel und Erdöl sorgen für Wohlstand.
Japan: FeiertageFeiertage in Japan 2023-2027Gesetzliche und weitere Feiertage in Japan für die Jahre 2023 bis 2027