Tsunamis in Mexiko
Bei insgesamt 26 als Tsunami eingestuften Flutwellen seit 1732 kamen in Mexiko insgesamt 91 Menschen ums Leben. Tsunamis treten hier also vergleichsweise oft, aber noch nicht übermäßig auf.Die größte in Mexiko bislang registrierte Flutwelle erreichte eine Höhe von 10,90 Metern. Bei diesem Tsunami am 09.10.1995 kam jedoch nur 1 Mensch ums Leben.
Die bisher größten Folgen in Bezug auf Menschenleben, Verletzungen, zerstörten Häusern und Wirtschaft hatte ein Tsunami am 22.06.1932. Eine Flutwelle von bis zu zehn Metern Höhe tötete hierbei 75 Menschen und zerstörte weite Gebiete.
Weitere Naturkatastrophen in Mexiko:
› Vulkane
› Erdbeben
› Hurrikane
› Die schwersten Tsunamis weltweit
Zurück zur Übersicht: Mexiko
Tsunamis entstehen durch Erdbeben oder andere seismische Eruptionen in Ozeanen und haben teils massive Flutwellen zur Folge, die mit enormer Kraft auf Land laufen und dabei große Verwüstungen anrichten. Gerade in Regionen mit wenigen Tsunamis sind die Schäden oftmals besonders drastisch, da die Bevölkerung nicht mit Tsunamis rechnet und daher kaum Schutzmaßnahmen trifft. Schon verhältnismäßig keine Flutwellen können so zu hohen Verlusten und finanziellen Schäden führen.
Auf der Karte sind die am heftigsten betroffenen Regionen gekennzeichnet, an denen Tsunamis in den letzten 240 Jahren auf Land trafen.
Auf der Karte sind die am heftigsten betroffenen Regionen gekennzeichnet, an denen Tsunamis in den letzten 240 Jahren auf Land trafen.
Die schwersten Tsunamis in Mexiko seit 1732
Datum | Auslöser | max | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|---|---|---|---|
15.01.2022 | Vulkan in Tonga (Tonga Islands) Der Tsunami richtete Schäden in 8 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 6 Menschen. | 1,0 m | 0 | |
23.06.2020 | Erdbeben in Mexiko (Off Of Coast Of Oaxaca) mit einer Stärke von 7,4. | 1,6 m | 0 | |
08.09.2017 | Erdbeben in Mexiko (S. Mexico) mit einer Stärke von 8,2. | 2,7 m | 0 | |
11.03.2011 | Erdbeben in Japan (Honshu Island) mit einer Stärke von 9,1. Der Tsunami richtete Schäden in 11 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 18.431 Menschen. | 1,7 m | 0 | |
09.10.1995 | Erdbeben in Mexiko (S. Mexico) mit einer Stärke von 8,0. | 10,90 m | 1 | |
21.09.1985 | Erdbeben in Mexiko (Mexico) mit einer Stärke von 7,6. | 1,2 m | 0 | |
19.09.1985 | Erdbeben in Mexiko (Mexico) mit einer Stärke von 8,0. | 3 m | 0 | |
14.03.1979 | Erdbeben in Mexiko (S. Mexico) mit einer Stärke von 7,6. | 1,3 m | 0 | |
30.01.1973 | Erdbeben in Mexiko (S. Mexico) mit einer Stärke von 7,5. | 1,1 m | 0 | |
28.03.1964 | Erdbeben, Erdrutsch in den USA (Prince William Sound, Ak) mit einer Stärke von 9,2. Der Tsunami richtete Schäden in 5 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 124 Menschen. | 1,2 m | 0 | |
22.05.1960 | Erdbeben in Chile (Southern Chile) mit einer Stärke von 9,5. Der Tsunami richtete Schäden in 13 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 2.226 Menschen. | 1,2 m | 0 | |
28.07.1957 | Erdbeben in Mexiko (S. Mexico) mit einer Stärke von 7,9. | 1,3 m | 0 | |
09.03.1957 | Erdbeben in den USA (Andreanof Islands, Ak) mit einer Stärke von 8,6. Der Tsunami richtete Schäden in 6 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 2 Menschen. | 1,0 m | 0 | |
04.11.1952 | Erdbeben in Russland (Kamchatka) mit einer Stärke von 9,0. Der Tsunami richtete Schäden in 11 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 10.000 Menschen. | 1,1 m | 0 | |
22.06.1932 | Erdbeben in Mexiko (Central Mexico) mit einer Stärke von 7,7. | 10 m | 75 | |
18.06.1932 | Erdbeben in Mexiko (Central Mexico) mit einer Stärke von 7,8. | 1 m | 0 | |
03.06.1932 | Erdbeben in Mexiko (Central Mexico) mit einer Stärke von 8,1. | 10 m | 4 | |
17.06.1928 | Erdbeben in Mexiko (S. Mexico) mit einer Stärke von 7,7. | 0 m | 0 | |
14.04.1907 | Erdbeben in Mexiko (S. Mexico) mit einer Stärke von 8,1. | 2 m | 0 | |
10.05.1877 | Erdbeben in Chile (Northern Chile) mit einer Stärke von 8,3. Der Tsunami richtete Schäden in 7 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 2.282 Menschen. | 1 m | 0 | |
29.11.1852 | Erdbeben in Mexiko (N. Mexico) mit einer Stärke von 7,0. | 3 m | 0 | |
04.05.1820 | Erdbeben in Mexiko (S. Mexico) mit einer Stärke von 7,6. | 4 m | 0 | |
27.08.1810 | Erdbeben, Erdrutsch in Mexiko (Mexico) mit einer Stärke von 7,4. | 0 m | 0 | |
28.03.1787 | Erdbeben in Mexiko (San Marcos) mit einer Stärke von 8,3. | 4 m | 11 | |
01.09.1754 | Erdbeben in Mexiko (S. Mexico) | 4 m | 0 | |
25.02.1732 | Erdbeben in Mexiko (S. Mexico) | 3 m | 0 |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Global Historical Tsunami Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (englisch). Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt.