Klima in Itapúa
(Paraguay)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 4 Messstationen in Itapúa.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Paraguay
Itapúa ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 28 Grad die kälteste Region in Paraguay. Es ist eine lange Zeit im Jahr mit Temperaturen durchgehend über 25 Grad bis hin zu 33 Grad warm bis heiß.
› Übersicht: Klima in Paraguay
› Tageslängen und Sonnenstände in Paraguay
› Übersicht: Klima in Paraguay
› Tageslängen und Sonnenstände in Paraguay
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in Paraguay

Die wichtigsten Städte in der Region Itapúa
Itapúa ist ein Landesteil von Paraguay und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 180 km und von Nord nach Süd rund 100 km. Die größten Städte sind Encarnación und Obligado.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Encarnación | 74.983 | 27°19'50"S | 55°52'0"W |
Obligado | 6.350 | 27°1'60"S | 55°37'60"W |
San Pedro del Paraná | 5.722 | 26°49'60"S | 56°12'0"W |
Arquitecto Tomás Romero Pereira | 5.533 | 26°28'60"S | 55°15'0"W |
Hohenau | 5.306 | 27°4'60"S | 55°45'0"W |
Puerto Mayor Otaño | 4.701 | 26°23'60"S | 54°42'0"W |
Carmen del Paraná | 4.196 | 27°13'60"S | 56°13'0"W |
General Artigas | 4.073 | 26°55'60"S | 56°13'0"W |
Fram | 3.916 | 26°58'60"S | 55°52'60"W |
Trinidad | 2.837 | 27°7'0"S | 55°46'60"W |
Jesús | 2.530 | 27°3'0"S | 55°46'60"W |
Capitán Miranda | 2.498 | 27°11'60"S | 55°47'60"W |
Bella Vista | 2.334 | 27°3'0"S | 55°32'60"W |
Natalio | 2.252 | 26°43'0"S | 55°4'60"W |
San Cosme y Damián | 2.223 | 27°19'0"S | 56°21'0"W |
Pirapo | 1.756 | 26°51'0"S | 55°31'60"W |
Edelira | 1.698 | 26°45'0"S | 55°16'0"W |
General Delgado | 1.544 | 27°10'0"S | 56°31'0"W |
Carlos Antonio López | 1.496 | 26°23'60"S | 54°46'0"W |
San Juan del Paraná | 1.492 | 27°18'0"S | 55°58'0"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.