Klima in Cusco
(Peru)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten der offiziellen Wetterstation in Cusco auf einer Höhe von 3249m über NN. Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Peru
Cusco ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 21 Grad eine der kältesten Regionen in Peru.
› Übersicht: Klima in Peru
› Tageslängen und Sonnenstände in Peru
› Übersicht: Klima in Peru
› Tageslängen und Sonnenstände in Peru
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Landesteile in Peru

Die wichtigsten Städte in Cusco
Cusco ist ein Landesteil von Peru und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 210 km und von Nord nach Süd rund 270 km. Die größten Städte sind Cusco und Sicuani.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Cusco | 312.140 | 13°31'22"S | 71°58'2"W |
Sicuani | 33.575 | 14°16'10"S | 71°13'34"W |
Santa Ana | 25.145 | 12°52'0"S | 72°43'0"W |
Calca | 9.179 | 13°19'60"S | 71°57'0"W |
Urubamba | 7.540 | 13°18'17"S | 72°6'57"W |
Pangoa | 6.638 | 12°7'0"S | 73°0'0"W |
Anta | 5.859 | 13°28'14"S | 72°8'54"W |
Urcos | 5.479 | 13°41'10"S | 71°37'22"W |
Mosoc Cancha | 4.450 | 14°17'7"S | 71°5'16"W |
Huayna Alcalde | 4.298 | 14°16'12"S | 71°5'46"W |
Santo Tomas | 4.134 | 14°26'44"S | 72°5'3"W |
Ccaquiracunca | 4.098 | 14°16'37"S | 71°27'1"W |
Callanca | 4.046 | 14°10'53"S | 71°8'27"W |
Oropesa | 4.022 | 13°35'34"S | 71°46'19"W |
Layo | 3.978 | 14°29'37"S | 71°9'18"W |
Conchopata | 3.977 | 14°28'11"S | 71°11'54"W |
Langui | 3.969 | 14°25'55"S | 71°16'23"W |
Cahuanuyo | 3.935 | 14°20'29"S | 71°27'47"W |
Yanaoca | 3.913 | 14°13'5"S | 71°25'54"W |
Chignayhua | 3.912 | 14°14'46"S | 71°26'40"W |
Pampamarca | 3.811 | 14°8'47"S | 71°27'34"W |
Checca | 3.810 | 14°28'22"S | 71°23'38"W |
Mosoc Llacta | 3.802 | 14°7'12"S | 71°28'22"W |
Tungasuca | 3.791 | 14°9'50"S | 71°28'36"W |
Maranganí | 3.709 | 14°21'24"S | 71°10'9"W |
Cullcuyre | 3.593 | 14°5'34"S | 71°19'52"W |
Jayobamba | 3.593 | 14°5'39"S | 71°20'21"W |
Lima Pampa | 3.569 | 14°5'23"S | 71°20'12"W |
Ccuntuma | 3.511 | 14°7'31"S | 71°24'44"W |
Queromarca | 3.496 | 14°11'2"S | 71°23'0"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.