Laenderdaten.info
Schuldenhaushalt in Peru

Schuldenhaushalt in Peru

Die Staatsverschuldung Perus bezieht sich auf die Schulden des Staates, deren Länder und Gemeinden und auch der Institutionen der öffentlichen Hand wie z.B. die Sozialversicherungen.

Der Schuldenhaushalt lag im Zeitraum von 2000 bis 2021 zwischen 14,8 Milliarden und 53,8 Milliarden Euro. Im zuletzt ausgewerteten Jahr 2021 wurde mit 54 Milliarden Euro die höchste Summe der letzten 21 Jahre erreicht.

Gemessen an der Zahl der Einwohner entspricht dies in Peru einer Verschuldung von 1.595 Euro pro Person. Zum Vergleich: die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb der EU lag im gleichen Jahr bei 29.882 Euro.


Zurück zur Übersicht: Peru

Bruttoverschuldung der letzten 21 Jahre in Milliarden €




JahrPeru gesamt% des BIPpro KopfEU pro Kopf
200029,30 Mrd €48,30%1.107 €11.183 €
200130,77 Mrd €47,44%1.148 €11.617 €
200229,90 Mrd €48,81%1.103 €12.022 €
200322,42 Mrd €48,85%819 €12.507 €
200419,28 Mrd €44,69%698 €12.993 €
200520,56 Mrd €41,85%738 €13.599 €
200619,01 Mrd €33,82%677 €13.977 €
200716,09 Mrd €29,57%568 €14.282 €
200814,78 Mrd €26,53%518 €15.448 €
200916,57 Mrd €26,68%575 €16.992 €
201019,80 Mrd €23,58%682 €18.967 €
201118,99 Mrd €21,42%649 €20.414 €
201223,05 Mrd €19,75%781 €21.625 €
201321,54 Mrd €18,88%723 €22.605 €
201421,95 Mrd €19,30%730 €23.208 €
201534,80 Mrd €22,57%1.133 €23.588 €
201636,10 Mrd €23,05%1.160 €24.081 €
201738,46 Mrd €23,26%1.217 €24.374 €
201837,59 Mrd €23,56%1.167 €24.701 €
201945,12 Mrd €24,77%1.375 €24.946 €
202050,13 Mrd €32,43%1.505 €28.214 €
202153,79 Mrd €33,70%1.595 €29.882 €


Vergleich der Bruttoverschuldung pro Einwohner mit der Europäischen Union in Euro



      Peru       Europäische Union


Vergleich: DurchschnittseinkommenDurchschnittliches Einkommen weltweitEine Rangliste der Jahreseinkommen aus 70 Ländern im Vergleich zu Deutschland
Die reichsten Länder der WeltDie reichsten Länder der WeltDas sind die 50 wohlhabendsten Länder im weltweiten Vergleich: Steuerparadiese, Glücksspiel und Erdöl sorgen für Wohlstand.
Sprache: ChinesischLänder, in denen Chinesisch gesprochen wirdInternationale Verbreitung der Muttersprache Chinesisch mit regionaler Zuordnung. Größter Anteil in China.