
Bevölkerungswachstum in Saint Martin
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in St. Martin von 3.898,00 auf 39.239,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 906,6 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete St. Martin im Jahr 1987 mit 32,37%. Den größten Rückgang im Jahr 1994 mit -5,67%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 158,5 Prozent.Das Durchschnittsalter in St. Martin lag 2020 bei 33,30 Jahren (Medianwert).
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: St. Martin
Bevölkerungsentwicklung in Saint Martin seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Saint Martin | Veränderung | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 4.000 | 2,51 % | 3.072 Mio | 1,30 % | |||
1962 | 4.000 | 2,05 % | 3.125 Mio | 1,72 % | |||
1963 | 4.000 | 2,48 % | 3.190 Mio | 2,08 % | |||
1964 | 4.000 | 2,94 % | 3.255 Mio | 2,05 % | |||
1965 | 4.000 | 3,93 % | 3.322 Mio | 2,06 % | |||
1966 | 5.000 | 4,56 % | 3.392 Mio | 2,11 % | |||
1967 | 5.000 | 5,28 % | 3.462 Mio | 2,05 % | |||
1968 | 5.000 | 5,53 % | 3.533 Mio | 2,06 % | |||
1969 | 5.000 | 5,14 % | 3.607 Mio | 2,09 % | |||
1970 | 6.000 | 4,50 % | 3.682 Mio | 2,09 % | |||
1971 | 6.000 | 4,17 % | 3.761 Mio | 2,13 % | |||
1972 | 6.000 | 3,55 % | 3.837 Mio | 2,03 % | |||
1973 | 6.000 | 3,48 % | 3.913 Mio | 1,98 % | |||
1974 | 7.000 | 3,63 % | 3.988 Mio | 1,93 % | |||
1975 | 7.000 | 4,26 % | 4.063 Mio | 1,86 % | |||
1976 | 7.000 | 5,35 % | 4.135 Mio | 1,80 % | |||
1977 | 8.000 | 6,39 % | 4.208 Mio | 1,75 % | |||
1978 | 8.000 | 6,20 % | 4.281 Mio | 1,75 % | |||
1979 | 9.000 | 4,47 % | 4.357 Mio | 1,76 % | |||
1980 | 9.000 | 2,57 % | 4.433 Mio | 1,75 % | |||
1981 | 9.000 | -1,16 % | 4.511 Mio | 1,76 % | |||
1982 | 8.000 | -3,49 % | 21,0 ‰ | 3,6 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 8.000 | -0,91 % | 23,4 ‰ | 3,5 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 9.000 | 9,29 % | 24,3 ‰ | 3,4 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 11.000 | 22,05 % | 25,0 ‰ | 3,4 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 15.000 | 31,58 % | 23,9 ‰ | 3,1 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 19.000 | 32,37 % | 25,2 ‰ | 3,1 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 24.000 | 26,46 % | 25,5 ‰ | 2,9 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 29.000 | 17,84 % | 26,1 ‰ | 2,9 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 32.000 | 9,74 % | 24,9 ‰ | 2,8 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 32.000 | 2,92 % | 23,8 ‰ | 2,6 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 32.000 | -1,93 % | 22,2 ‰ | 2,8 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 30.000 | -5,10 % | 20,7 ‰ | 2,8 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 28.000 | -5,67 % | 20,1 ‰ | 2,8 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 27.000 | -4,08 % | 19,5 ‰ | 2,9 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 27.000 | -1,71 % | 18,9 ‰ | 3,0 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 27.000 | 0,21 % | 18,4 ‰ | 3,1 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 27.000 | 1,78 % | 17,9 ‰ | 3,2 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 28.000 | 2,68 % | 17,6 ‰ | 3,3 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 29.000 | 2,89 % | 17,4 ‰ | 3,4 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 30.000 | 3,15 % | 17,3 ‰ | 3,5 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 31.000 | 3,57 % | 17,3 ‰ | 3,5 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 32.000 | 3,69 % | 17,3 ‰ | 3,6 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 33.000 | 3,53 % | 17,4 ‰ | 3,6 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 34.000 | 3,21 % | 17,4 ‰ | 3,7 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 35.000 | 2,88 % | 17,4 ‰ | 3,7 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 36.000 | 2,55 % | 17,3 ‰ | 3,8 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 37.000 | 2,05 % | 17,2 ‰ | 3,8 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 37.000 | 1,36 % | 17,0 ‰ | 3,8 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 38.000 | 0,54 % | 16,8 ‰ | 3,9 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 37.000 | -0,35 % | 16,6 ‰ | 4,0 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 37.000 | -1,17 % | 16,3 ‰ | 4,0 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 36.000 | -1,50 % | 16,0 ‰ | 4,0 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 36.000 | -1,21 % | 15,7 ‰ | 4,1 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 36.000 | -0,42 % | 15,5 ‰ | 4,1 ‰ | 7.348 Mio | 1,18 % | |
2016 | 36.000 | 0,55 % | 15,2 ‰ | 4,2 ‰ | 7.434 Mio | 1,17 % | |
2017 | 37.000 | 1,41 % | 15,0 ‰ | 4,3 ‰ | 7.519 Mio | 1,15 % | |
2018 | 37.000 | 1,90 % | 14,7 ‰ | 4,3 ‰ | 7.602 Mio | 1,11 % | |
2019 | 38.000 | 1,98 % | 14,5 ‰ | 4,4 ‰ | 7.683 Mio | 1,07 % | |
2020 | 39.000 | 1,73 % | 14,4 ‰ | 4,5 ‰ | 7.763 Mio | 1,04 % | |
2021 | 39.000 | 1,50 % | 7.837 Mio | 0,94 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Saint Martin
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2020 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in St. Martin stieg um rund 660 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 4,5 pro 1000 Einwohner (~ 170 Fälle) und die Geburtenrate bei 14,4 pro 1000 Einwohner (~ 550 Geburten). Demzufolge müssen circa 280 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 155 Menschen pro Jahr in St. Martin. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 568.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate