Verkehr und Infrastruktur in St. Kitts und Nevis
Unsere Aufstellung der primären Transportwege vergleicht die Infrastruktur von St. Kitts und Nevis mit dem Durchschnitt der übrigen Länder in Amerika. Die wesentlichen Verkehrs- und Transportwege sind in einem guten Zustand, erreichen aber nicht das Niveau der anderen Länder.Bei der Länge des Eisenbahnnetzes erreicht St. Kitts und Nevis mit 1,05 Metern pro Einwohner den 6. Platz weltweit. Insgesamt ist das Schienennetz 50 Kilometer lang.
› Flughäfen in St. Kitts und Nevis
Zurück zur Übersicht: St. Kitts und Nevis
Straßenverkehr
Das Netz aus Straßen und Autobahnen hat eine Länge von insgesamt 383 km. Für jeden der rund 47.606 Einwohner im Land sind dies also 8,05 Meter. St. Kitts und Nevis landet damit im weltweiten Ranking auf Platz 68. Zu beachten ist dabei aber auch die Größe und Bevölkerungsdichte des Landes von rund 183 Einwohnern pro km². Länder mit weniger Einwohnern auf gleicher oder gar größerer Fläche erreichen hier naturgemäß ganz andere Werte und müssen trotz geringerer Einwohnerzahl entlegene Gebiete an das Verkehrsnetz anbinden. In St. Kitts und Nevis herrscht Linksverkehr auf den Straßen, man fährt also auf der linken Fahrspur und überholt rechts. Der Gegenverkehr kommt einem auf der rechten Seite entgegen. Hier finden Sie auch eine Übersicht aller Länder mit Linksverkehr.St. Kitts und Nevis | |||
gesamt | pro 1 Mio Einwohner | pro km² | |
---|---|---|---|
Straßen | 400 km | 8.045,20 km | 1.473,08 m |
Schienenstrecke | 100 km | 1.050,29 km | 192,31 m |
Wasserstraßen | 0 km | 0,00 km | 0,00 m |
Handelshäfen | 244 | 5.125,40 | 0,938 |
Flughäfen | 2 | 42,01 | 7,692 |
Mittel Amerika | |||
gesamt | pro 1 Mio Einwohner | pro km² | |
---|---|---|---|
Straßen | 950.800 km | 4.294,37 km | 349,46 m |
Schienenstrecke | 31.600 km | 142,75 km | 11,62 m |
Wasserstraßen | 9.600 km | 43,32 km | 3,53 m |
Handelshäfen | 15.672 | 70,78 | 0,006 |
Flughäfen | 233 | 1,05 | 0,000 |
Verwendete Datenquellen
• Global Health Observatory Data Repository (Weltgesundheitsorganisation, englisch)• UNCTAD (englisch)
• Internation Union of Railways (UIC, englisch)
• CIA Factbook (englisch)
• OECD Statistiken (englisch)
• Wikipedia (deutsch)