Laenderdaten.info
Bevölkerungswachstum

Bevölkerungswachstum in St. Vincent und die Grenadinen

In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in St. Vincent und die Grenadinen von 80.970,00 auf 104.332,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 28,9 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichneten St. Vincent und die Grenadinen im Jahr 1961 mit 1,48%. Den größten Rückgang im Jahr 2015 mit -2,19%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.

Das Durchschnittsalter in St. Vincent und die Grenadinen ist von 2012 bis 2021 um 6,66 Jahre von 28,64 auf 35,30 Jahre gestiegen (Medianwert).

Rund 53% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 0,5%.

Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich



Zurück zur Übersicht: St. Vincent und die Grenadinen

Bevölkerungsentwicklung in St. Vincent und die Grenadinen seit 1960

(Angaben in Tausend Einwohnern)
JahrBevölkerung
St. Vincent und die Grenadinen
Veränderung
St. Vincent und die Grenadinen
GeburtenrateSterberateBevölkerung
Welt
Veränderung
Welt
196182.0001,48 %47,3 ‰12,2 ‰3.072 Mio1,30 %
196283.0001,30 %46,6 ‰11,9 ‰3.125 Mio1,72 %
196384.0001,15 %45,9 ‰11,5 ‰3.190 Mio2,08 %
196485.0001,09 %45,1 ‰11,2 ‰3.255 Mio2,05 %
196586.0001,05 %44,4 ‰10,9 ‰3.322 Mio2,06 %
196687.0001,04 %43,6 ‰10,6 ‰3.392 Mio2,11 %
196788.0001,00 %42,8 ‰10,3 ‰3.462 Mio2,05 %
196889.0001,01 %42,0 ‰10,0 ‰3.533 Mio2,06 %
196990.0001,02 %41,2 ‰9,7 ‰3.607 Mio2,09 %
197091.0001,05 %40,4 ‰9,5 ‰3.682 Mio2,09 %
197191.0001,09 %39,5 ‰9,3 ‰3.761 Mio2,13 %
197293.0001,12 %38,6 ‰9,1 ‰3.837 Mio2,03 %
197394.0001,13 %37,6 ‰8,9 ‰3.913 Mio1,98 %
197495.0001,13 %36,5 ‰8,7 ‰3.988 Mio1,93 %
197596.0001,11 %35,5 ‰8,5 ‰4.063 Mio1,86 %
197697.0001,08 %34,4 ‰8,3 ‰4.135 Mio1,80 %
197798.0001,05 %33,4 ‰8,1 ‰4.208 Mio1,75 %
197899.0001,00 %32,4 ‰7,9 ‰4.281 Mio1,75 %
1979100.0000,97 %31,6 ‰7,7 ‰4.357 Mio1,76 %
1980101.0000,92 %30,8 ‰7,5 ‰4.433 Mio1,75 %
1981101.0000,87 %30,1 ‰7,4 ‰4.511 Mio1,76 %
1982102.0000,80 %29,4 ‰7,2 ‰4.592 Mio1,80 %
1983103.0000,76 %28,7 ‰7,1 ‰4.674 Mio1,78 %
1984104.0000,72 %28,0 ‰7,0 ‰4.756 Mio1,75 %
1985105.0000,70 %27,4 ‰6,9 ‰4.839 Mio1,75 %
1986105.0000,68 %26,8 ‰6,8 ‰4.925 Mio1,77 %
1987106.0000,65 %26,2 ‰6,7 ‰5.013 Mio1,78 %
1988107.0000,59 %25,7 ‰6,7 ‰5.101 Mio1,77 %
1989107.0000,51 %25,2 ‰6,6 ‰5.190 Mio1,74 %
1990107.0000,39 %24,8 ‰6,6 ‰5.280 Mio1,74 %
1991108.0000,26 %24,5 ‰6,7 ‰5.368 Mio1,67 %
1992108.0000,16 %24,1 ‰6,7 ‰5.453 Mio1,57 %
1993108.0000,09 %23,7 ‰6,8 ‰5.538 Mio1,56 %
1994108.0000,02 %23,2 ‰6,9 ‰5.622 Mio1,52 %
1995108.000-0,01 %22,8 ‰6,9 ‰5.707 Mio1,51 %
1996108.000-0,06 %22,2 ‰7,0 ‰5.790 Mio1,45 %
1997108.000-0,08 %21,7 ‰7,1 ‰5.872 Mio1,43 %
1998108.000-0,08 %21,1 ‰7,1 ‰5.954 Mio1,39 %
1999108.000-0,04 %20,5 ‰7,2 ‰6.034 Mio1,35 %
2000108.0000,02 %20,0 ‰7,2 ‰6.114 Mio1,32 %
2001108.0000,10 %19,4 ‰7,3 ‰6.194 Mio1,30 %
2002108.0000,19 %19,0 ‰7,3 ‰6.273 Mio1,28 %
2003108.0000,21 %18,5 ‰7,3 ‰6.352 Mio1,26 %
2004109.0000,18 %18,2 ‰7,3 ‰6.432 Mio1,25 %
2005109.0000,09 %17,9 ‰7,3 ‰6.512 Mio1,25 %
2006109.000-0,01 %17,5 ‰7,3 ‰6.593 Mio1,24 %
2007109.000-0,08 %17,2 ‰7,4 ‰6.674 Mio1,24 %
2008108.000-0,11 %16,9 ‰7,5 ‰6.757 Mio1,24 %
2009108.000-0,10 %16,6 ‰7,6 ‰6.840 Mio1,22 %
2010108.000-0,03 %16,3 ‰7,8 ‰6.922 Mio1,20 %
2011108.0000,05 %15,9 ‰8,0 ‰7.004 Mio1,18 %
2012108.0000,11 %15,6 ‰8,2 ‰7.089 Mio1,22 %
2013109.0000,17 %15,3 ‰8,5 ‰7.176 Mio1,22 %
2014109.0000,22 %16,2 ‰7,9 ‰7.262 Mio1,20 %
2015106.000-2,19 %15,9 ‰8,1 ‰7.405 Mio1,97 %
2016106.000-0,49 %15,2 ‰8,4 ‰7.492 Mio1,18 %
2017106.000-0,39 %14,3 ‰8,6 ‰7.578 Mio1,15 %
2018105.000-0,25 %13,7 ‰8,9 ‰7.662 Mio1,10 %
2019105.000-0,34 %13,3 ‰10,1 ‰7.743 Mio1,06 %
2020105.000-0,28 %13,1 ‰11,0 ‰7.821 Mio1,01 %
2021104.000-0,29 %12,9 ‰13,4 ‰7.888 Mio0,86 %


Bevölkerungswachstum

Sterbe- und Geburtenraten in St. Vincent und die Grenadinen

Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in St. Vincent und die Grenadinen sank um rund 300 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 13,4 pro 1000 Einwohner (~ 1.400 Fälle) und die Geburtenrate bei 12,9 pro 1000 Einwohner (~ 1.350 Geburten). Demzufolge sind etwa 250 Einwohner in andere Länder abgewandert.

Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 988 Menschen pro Jahr in St. Vincent und die Grenadinen. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 1.547.

Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.





Geburtenrate      
Sterberate

Bevölkerungsdichte weltweitVergleich der weltweiten BevölkerungsdichteEine Gegenüberstellung der Bevölkerungsdichte von 95 Ländern. Deutschland auf Platz 52.
Vergleich: LebensqualitätLebensqualität 2023 im LändervergleichWeltweiter Vergleich der Lebensqualität: In welchen Ländern lebt man angenehm, sicher und gesund?
Venezuela: InflationInflationsraten in VenezuelaInflationsraten der letzten 40 Jahre in Venezuela inkl. Vergleich zum EU-Durchschnitt