Bevölkerungswachstum in St. Vincent und die Grenadinen
In den Jahren 1960 bis 2019 stieg die Bevölkerungszahl in St. Vincent und die Grenadinen von 80.949,00 auf 110.589,00 Einwohner. Dies bedeutet einen Anstieg um 36,6 Prozent in 59 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete St. Vincent und die Grenadinen im Jahr 1961 mit 1,47%. Den größten Rückgang im Jahr 2008 mit -0,12%.Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 152,9 Prozent.
Das Durchschnittsalter in St. Vincent und die Grenadinen ist von 2012 bis 2013 um 0,36 Jahre von 28,64 auf 29,00 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 53% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 1,1%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: St. Vincent und die Grenadinen
Bevölkerungsentwicklung in St. Vincent und die Grenadinen seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung St. Vincent und die Grenadinen | Veränderung | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 82.000 | 1,47 % | 3.075 Mio | 1,35 % | |||
1962 | 83.000 | 1,30 % | 3.128 Mio | 1,72 % | |||
1963 | 84.000 | 1,15 % | 3.193 Mio | 2,07 % | |||
1964 | 85.000 | 1,07 % | 3.258 Mio | 2,05 % | |||
1965 | 86.000 | 1,06 % | 3.325 Mio | 2,05 % | |||
1966 | 87.000 | 1,03 % | 3.395 Mio | 2,10 % | |||
1967 | 88.000 | 1,01 % | 3.464 Mio | 2,05 % | |||
1968 | 89.000 | 1,00 % | 3.535 Mio | 2,03 % | |||
1969 | 90.000 | 1,02 % | 3.609 Mio | 2,11 % | |||
1970 | 90.000 | 1,05 % | 3.685 Mio | 2,09 % | |||
1971 | 91.000 | 1,09 % | 3.762 Mio | 2,10 % | |||
1972 | 92.000 | 1,12 % | 3.839 Mio | 2,04 % | |||
1973 | 94.000 | 1,14 % | 3.915 Mio | 1,98 % | |||
1974 | 95.000 | 1,12 % | 3.991 Mio | 1,96 % | |||
1975 | 96.000 | 1,10 % | 4.066 Mio | 1,87 % | |||
1976 | 97.000 | 1,08 % | 4.139 Mio | 1,79 % | |||
1977 | 98.000 | 1,04 % | 4.212 Mio | 1,75 % | |||
1978 | 99.000 | 1,01 % | 4.286 Mio | 1,75 % | |||
1979 | 100.000 | 1,03 % | 31,6 ‰ | 7,7 ‰ | 4.358 Mio | 1,68 % | |
1980 | 101.000 | 0,92 % | 30,8 ‰ | 7,6 ‰ | 4.434 Mio | 1,75 % | |
1981 | 101.000 | 0,87 % | 30,1 ‰ | 7,4 ‰ | 4.512 Mio | 1,76 % | |
1982 | 102.000 | 0,81 % | 29,4 ‰ | 7,2 ‰ | 4.593 Mio | 1,80 % | |
1983 | 103.000 | 0,76 % | 28,7 ‰ | 7,1 ‰ | 4.675 Mio | 1,78 % | |
1984 | 104.000 | 0,73 % | 28,1 ‰ | 7,0 ‰ | 4.757 Mio | 1,75 % | |
1985 | 105.000 | 0,70 % | 27,4 ‰ | 6,9 ‰ | 4.840 Mio | 1,75 % | |
1986 | 105.000 | 0,68 % | 26,8 ‰ | 6,8 ‰ | 4.926 Mio | 1,77 % | |
1987 | 106.000 | 0,65 % | 26,2 ‰ | 6,7 ‰ | 5.014 Mio | 1,78 % | |
1988 | 107.000 | 0,59 % | 25,7 ‰ | 6,7 ‰ | 5.102 Mio | 1,77 % | |
1989 | 107.000 | 0,51 % | 25,2 ‰ | 6,7 ‰ | 5.191 Mio | 1,74 % | |
1990 | 107.000 | 0,39 % | 24,8 ‰ | 6,7 ‰ | 5.281 Mio | 1,74 % | |
1991 | 108.000 | 0,27 % | 24,5 ‰ | 6,7 ‰ | 5.369 Mio | 1,66 % | |
1992 | 108.000 | 0,16 % | 24,1 ‰ | 6,7 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 108.000 | 0,08 % | 23,7 ‰ | 6,8 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 108.000 | 0,02 % | 23,2 ‰ | 6,8 ‰ | 5.623 Mio | 1,52 % | |
1995 | 108.000 | -0,02 % | 22,7 ‰ | 6,9 ‰ | 5.708 Mio | 1,51 % | |
1996 | 108.000 | -0,05 % | 22,2 ‰ | 7,0 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 108.000 | -0,08 % | 21,6 ‰ | 7,1 ‰ | 5.873 Mio | 1,43 % | |
1998 | 108.000 | -0,09 % | 21,1 ‰ | 7,2 ‰ | 5.955 Mio | 1,39 % | |
1999 | 108.000 | -0,04 % | 20,5 ‰ | 7,3 ‰ | 6.035 Mio | 1,35 % | |
2000 | 108.000 | 0,02 % | 19,9 ‰ | 7,3 ‰ | 6.115 Mio | 1,32 % | |
2001 | 108.000 | 0,10 % | 19,4 ‰ | 7,4 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 108.000 | 0,19 % | 18,9 ‰ | 7,4 ‰ | 6.274 Mio | 1,28 % | |
2003 | 108.000 | 0,21 % | 18,6 ‰ | 7,4 ‰ | 6.353 Mio | 1,26 % | |
2004 | 109.000 | 0,17 % | 18,3 ‰ | 7,4 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 109.000 | 0,09 % | 18,1 ‰ | 7,4 ‰ | 6.513 Mio | 1,25 % | |
2006 | 109.000 | -0,01 % | 17,9 ‰ | 7,4 ‰ | 6.594 Mio | 1,24 % | |
2007 | 109.000 | -0,08 % | 17,7 ‰ | 7,3 ‰ | 6.675 Mio | 1,24 % | |
2008 | 108.000 | -0,12 % | 17,5 ‰ | 7,2 ‰ | 6.758 Mio | 1,24 % | |
2009 | 108.000 | -0,10 % | 16,6 ‰ | 7,6 ‰ | 6.841 Mio | 1,22 % | |
2010 | 108.000 | -0,03 % | 16,3 ‰ | 7,8 ‰ | 6.922 Mio | 1,19 % | |
2011 | 108.000 | 0,06 % | 15,9 ‰ | 8,0 ‰ | 7.003 Mio | 1,17 % | |
2012 | 108.000 | 0,11 % | 15,6 ‰ | 8,2 ‰ | 7.086 Mio | 1,18 % | |
2013 | 109.000 | 0,17 % | 15,3 ‰ | 8,5 ‰ | 7.170 Mio | 1,18 % | |
2014 | 109.000 | 0,22 % | 15,0 ‰ | 8,7 ‰ | 7.254 Mio | 1,18 % | |
2015 | 109.000 | 0,26 % | 14,8 ‰ | 8,9 ‰ | 7.339 Mio | 1,17 % | |
2016 | 109.000 | 0,28 % | 14,6 ‰ | 9,0 ‰ | 7.424 Mio | 1,16 % | |
2017 | 110.000 | 0,34 % | 14,4 ‰ | 9,2 ‰ | 7.509 Mio | 1,14 % | |
2018 | 110.000 | 0,35 % | 14,2 ‰ | 9,3 ‰ | 7.592 Mio | 1,10 % | |
2019 | 111.000 | 0,34 % | 7.674 Mio | 1,07 % |
Sterbe- und Geburtenraten in St. Vincent und die Grenadinen
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2018 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in St. Vincent und die Grenadinen stieg um rund 380 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 9,3 pro 1000 Einwohner (~ 1.020 Fälle) und die Geburtenrate bei 14,2 pro 1000 Einwohner (~ 1.560 Geburten). Demzufolge sind etwa 160 Einwohner in andere Länder abgewandert.Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate