
Bevölkerungswachstum in St. Vincent und die Grenadinen
In den Jahren 1960 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl in St. Vincent und die Grenadinen von 80.970,00 auf 104.332,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 28,9 Prozent in 61 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichneten St. Vincent und die Grenadinen im Jahr 1961 mit 1,48%. Den größten Rückgang im Jahr 2015 mit -2,19%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 160,2 Prozent.Das Durchschnittsalter in St. Vincent und die Grenadinen ist von 2012 bis 2021 um 6,66 Jahre von 28,64 auf 35,30 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 53% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 0,5%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: St. Vincent und die Grenadinen
Bevölkerungsentwicklung in St. Vincent und die Grenadinen seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung St. Vincent und die Grenadinen | Veränderung St. Vincent und die Grenadinen | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung Welt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 82.000 | 1,48 % | 47,3 ‰ | 12,2 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 83.000 | 1,30 % | 46,6 ‰ | 11,9 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 84.000 | 1,15 % | 45,9 ‰ | 11,5 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 85.000 | 1,09 % | 45,1 ‰ | 11,2 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 86.000 | 1,05 % | 44,4 ‰ | 10,9 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 87.000 | 1,04 % | 43,6 ‰ | 10,6 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 88.000 | 1,00 % | 42,8 ‰ | 10,3 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 89.000 | 1,01 % | 42,0 ‰ | 10,0 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 90.000 | 1,02 % | 41,2 ‰ | 9,7 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 91.000 | 1,05 % | 40,4 ‰ | 9,5 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 91.000 | 1,09 % | 39,5 ‰ | 9,3 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 93.000 | 1,12 % | 38,6 ‰ | 9,1 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 94.000 | 1,13 % | 37,6 ‰ | 8,9 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 95.000 | 1,13 % | 36,5 ‰ | 8,7 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 96.000 | 1,11 % | 35,5 ‰ | 8,5 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 97.000 | 1,08 % | 34,4 ‰ | 8,3 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 98.000 | 1,05 % | 33,4 ‰ | 8,1 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 99.000 | 1,00 % | 32,4 ‰ | 7,9 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 100.000 | 0,97 % | 31,6 ‰ | 7,7 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 101.000 | 0,92 % | 30,8 ‰ | 7,5 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 101.000 | 0,87 % | 30,1 ‰ | 7,4 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 102.000 | 0,80 % | 29,4 ‰ | 7,2 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 103.000 | 0,76 % | 28,7 ‰ | 7,1 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 104.000 | 0,72 % | 28,0 ‰ | 7,0 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 105.000 | 0,70 % | 27,4 ‰ | 6,9 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 105.000 | 0,68 % | 26,8 ‰ | 6,8 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 106.000 | 0,65 % | 26,2 ‰ | 6,7 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 107.000 | 0,59 % | 25,7 ‰ | 6,7 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 107.000 | 0,51 % | 25,2 ‰ | 6,6 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 107.000 | 0,39 % | 24,8 ‰ | 6,6 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 108.000 | 0,26 % | 24,5 ‰ | 6,7 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 108.000 | 0,16 % | 24,1 ‰ | 6,7 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 108.000 | 0,09 % | 23,7 ‰ | 6,8 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 108.000 | 0,02 % | 23,2 ‰ | 6,9 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 108.000 | -0,01 % | 22,8 ‰ | 6,9 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 108.000 | -0,06 % | 22,2 ‰ | 7,0 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 108.000 | -0,08 % | 21,7 ‰ | 7,1 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 108.000 | -0,08 % | 21,1 ‰ | 7,1 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 108.000 | -0,04 % | 20,5 ‰ | 7,2 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 108.000 | 0,02 % | 20,0 ‰ | 7,2 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 108.000 | 0,10 % | 19,4 ‰ | 7,3 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 108.000 | 0,19 % | 19,0 ‰ | 7,3 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 108.000 | 0,21 % | 18,5 ‰ | 7,3 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 109.000 | 0,18 % | 18,2 ‰ | 7,3 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 109.000 | 0,09 % | 17,9 ‰ | 7,3 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 109.000 | -0,01 % | 17,5 ‰ | 7,3 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 109.000 | -0,08 % | 17,2 ‰ | 7,4 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 108.000 | -0,11 % | 16,9 ‰ | 7,5 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 108.000 | -0,10 % | 16,6 ‰ | 7,6 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 108.000 | -0,03 % | 16,3 ‰ | 7,8 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 108.000 | 0,05 % | 15,9 ‰ | 8,0 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 108.000 | 0,11 % | 15,6 ‰ | 8,2 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 109.000 | 0,17 % | 15,3 ‰ | 8,5 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 109.000 | 0,22 % | 16,2 ‰ | 7,9 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 106.000 | -2,19 % | 15,9 ‰ | 8,1 ‰ | 7.405 Mio | 1,97 % | |
2016 | 106.000 | -0,49 % | 15,2 ‰ | 8,4 ‰ | 7.492 Mio | 1,18 % | |
2017 | 106.000 | -0,39 % | 14,3 ‰ | 8,6 ‰ | 7.578 Mio | 1,15 % | |
2018 | 105.000 | -0,25 % | 13,7 ‰ | 8,9 ‰ | 7.662 Mio | 1,10 % | |
2019 | 105.000 | -0,34 % | 13,3 ‰ | 10,1 ‰ | 7.743 Mio | 1,06 % | |
2020 | 105.000 | -0,28 % | 13,1 ‰ | 11,0 ‰ | 7.821 Mio | 1,01 % | |
2021 | 104.000 | -0,29 % | 12,9 ‰ | 13,4 ‰ | 7.888 Mio | 0,86 % |

Sterbe- und Geburtenraten in St. Vincent und die Grenadinen
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2021 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in St. Vincent und die Grenadinen sank um rund 300 Einwohner. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 13,4 pro 1000 Einwohner (~ 1.400 Fälle) und die Geburtenrate bei 12,9 pro 1000 Einwohner (~ 1.350 Geburten). Demzufolge sind etwa 250 Einwohner in andere Länder abgewandert.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 988 Menschen pro Jahr in St. Vincent und die Grenadinen. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 1.547.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate