Entwicklung der Inflationsraten in St. Vincent und die Grenadinen
Die Inflationsrate für Konsumgüter in St. Vincent und die Grenadinen bewegte sich in den letzten 47 Jahren zwischen -1,7% und 17,2%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 5,7% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1975 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 4,0 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 501,43 %. Ein Artikel, der 1975 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2023 also mit 601,43 Dollar berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: St. Vincent und die Grenadinen
Wertentwicklung der letzten 47 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 17,2% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1974:

Inflationsrechner für St. Vincent und die Grenadinen
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 1975 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 6.014,27 Dollar.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in St. Vincent und die Grenadinen

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | St. Vincent und die Grenadinen | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 5,66 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 1,57 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | -0,63 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 0,91 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,32 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 2,15 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,15 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -1,73 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 0,19 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 0,81 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,60 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 3,19 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 0,75 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 0,42 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 10,07 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 7,24 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,74 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 3,73 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,96 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,21 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 1,86 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 0,90 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 0,17 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 1,01 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 2,14 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 0,44 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 4,41 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 1,74 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 1,01 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4,29 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 3,46 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 5,49 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 7,61 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 2,83 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 0,23 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 3,31 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 1,03 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 2,14 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 2,70 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 5,46 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 7,23 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 12,74 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 17,21 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 15,61 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 8,43 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 10,19 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 11,29 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 6,80 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)