Bevölkerungswachstum in Suriname
In den Jahren 1960 bis 2019 stieg die Bevölkerungszahl in Suriname von 289.966,00 auf 581.363,00 Einwohner. Dies bedeutet einen Anstieg um 100,5 Prozent in 59 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Suriname im Jahr 1961 mit 2,84%. Den größten Rückgang im Jahr 1974 mit -0,88%.Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 152,9 Prozent.
Das Durchschnittsalter in Suriname ist von 2012 bis 2013 um 0,32 Jahre von 28,18 auf 28,50 Jahre gestiegen (Medianwert).
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Suriname
Bevölkerungsentwicklung in Suriname seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Suriname | Veränderung | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 298.000 | 2,84 % | 3.075 Mio | 1,35 % | |||
1962 | 306.000 | 2,73 % | 3.128 Mio | 1,72 % | |||
1963 | 315.000 | 2,68 % | 3.193 Mio | 2,07 % | |||
1964 | 323.000 | 2,69 % | 3.258 Mio | 2,05 % | |||
1965 | 332.000 | 2,72 % | 3.325 Mio | 2,05 % | |||
1966 | 341.000 | 2,82 % | 3.395 Mio | 2,10 % | |||
1967 | 351.000 | 2,82 % | 3.464 Mio | 2,05 % | |||
1968 | 360.000 | 2,56 % | 3.535 Mio | 2,03 % | |||
1969 | 367.000 | 1,98 % | 3.609 Mio | 2,11 % | |||
1970 | 371.000 | 1,21 % | 3.685 Mio | 2,09 % | |||
1971 | 373.000 | 0,36 % | 3.762 Mio | 2,10 % | |||
1972 | 371.000 | -0,35 % | 3.839 Mio | 2,04 % | |||
1973 | 368.000 | -0,80 % | 3.915 Mio | 1,98 % | |||
1974 | 365.000 | -0,88 % | 3.991 Mio | 1,96 % | |||
1975 | 363.000 | -0,67 % | 4.066 Mio | 1,87 % | |||
1976 | 361.000 | -0,36 % | 4.139 Mio | 1,79 % | |||
1977 | 361.000 | -0,09 % | 4.212 Mio | 1,75 % | |||
1978 | 361.000 | 0,11 % | 4.286 Mio | 1,75 % | |||
1979 | 359.000 | -0,73 % | 29,4 ‰ | 7,3 ‰ | 4.358 Mio | 1,68 % | |
1980 | 360.000 | 0,20 % | 29,2 ‰ | 7,3 ‰ | 4.434 Mio | 1,75 % | |
1981 | 360.000 | 0,17 % | 29,2 ‰ | 7,3 ‰ | 4.512 Mio | 1,76 % | |
1982 | 361.000 | 0,22 % | 29,2 ‰ | 7,3 ‰ | 4.593 Mio | 1,80 % | |
1983 | 362.000 | 0,38 % | 29,1 ‰ | 7,3 ‰ | 4.675 Mio | 1,78 % | |
1984 | 365.000 | 0,68 % | 29,0 ‰ | 7,3 ‰ | 4.757 Mio | 1,75 % | |
1985 | 369.000 | 1,07 % | 28,9 ‰ | 7,3 ‰ | 4.840 Mio | 1,75 % | |
1986 | 374.000 | 1,49 % | 28,7 ‰ | 7,3 ‰ | 4.926 Mio | 1,77 % | |
1987 | 381.000 | 1,84 % | 28,4 ‰ | 7,3 ‰ | 5.014 Mio | 1,78 % | |
1988 | 389.000 | 2,06 % | 28,2 ‰ | 7,3 ‰ | 5.102 Mio | 1,77 % | |
1989 | 397.000 | 2,11 % | 27,9 ‰ | 7,3 ‰ | 5.191 Mio | 1,74 % | |
1990 | 405.000 | 2,04 % | 27,6 ‰ | 7,2 ‰ | 5.281 Mio | 1,74 % | |
1991 | 413.000 | 1,93 % | 27,2 ‰ | 7,2 ‰ | 5.369 Mio | 1,66 % | |
1992 | 421.000 | 1,85 % | 26,9 ‰ | 7,2 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 428.000 | 1,75 % | 26,4 ‰ | 7,2 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 435.000 | 1,65 % | 26,0 ‰ | 7,2 ‰ | 5.623 Mio | 1,52 % | |
1995 | 442.000 | 1,55 % | 25,5 ‰ | 7,3 ‰ | 5.708 Mio | 1,51 % | |
1996 | 448.000 | 1,44 % | 25,1 ‰ | 7,3 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 454.000 | 1,33 % | 24,6 ‰ | 7,3 ‰ | 5.873 Mio | 1,43 % | |
1998 | 460.000 | 1,25 % | 24,1 ‰ | 7,4 ‰ | 5.955 Mio | 1,39 % | |
1999 | 465.000 | 1,21 % | 23,6 ‰ | 7,4 ‰ | 6.035 Mio | 1,35 % | |
2000 | 471.000 | 1,20 % | 23,2 ‰ | 7,5 ‰ | 6.115 Mio | 1,32 % | |
2001 | 477.000 | 1,20 % | 22,8 ‰ | 7,5 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 482.000 | 1,19 % | 22,4 ‰ | 7,5 ‰ | 6.274 Mio | 1,28 % | |
2003 | 488.000 | 1,18 % | 22,0 ‰ | 7,5 ‰ | 6.353 Mio | 1,26 % | |
2004 | 494.000 | 1,18 % | 21,6 ‰ | 7,4 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 499.000 | 1,17 % | 21,2 ‰ | 7,4 ‰ | 6.513 Mio | 1,25 % | |
2006 | 505.000 | 1,17 % | 20,8 ‰ | 7,3 ‰ | 6.594 Mio | 1,24 % | |
2007 | 511.000 | 1,16 % | 20,5 ‰ | 7,2 ‰ | 6.675 Mio | 1,24 % | |
2008 | 517.000 | 1,16 % | 20,2 ‰ | 7,2 ‰ | 6.758 Mio | 1,24 % | |
2009 | 523.000 | 1,16 % | 20,7 ‰ | 7,0 ‰ | 6.841 Mio | 1,22 % | |
2010 | 529.000 | 1,15 % | 20,5 ‰ | 7,0 ‰ | 6.922 Mio | 1,19 % | |
2011 | 535.000 | 1,14 % | 20,2 ‰ | 7,0 ‰ | 7.003 Mio | 1,17 % | |
2012 | 541.000 | 1,13 % | 20,0 ‰ | 7,0 ‰ | 7.086 Mio | 1,18 % | |
2013 | 547.000 | 1,12 % | 19,8 ‰ | 7,1 ‰ | 7.170 Mio | 1,18 % | |
2014 | 553.000 | 1,09 % | 19,5 ‰ | 7,1 ‰ | 7.254 Mio | 1,18 % | |
2015 | 559.000 | 1,06 % | 19,3 ‰ | 7,2 ‰ | 7.339 Mio | 1,17 % | |
2016 | 565.000 | 1,03 % | 19,0 ‰ | 7,2 ‰ | 7.424 Mio | 1,16 % | |
2017 | 571.000 | 0,99 % | 18,8 ‰ | 7,3 ‰ | 7.509 Mio | 1,14 % | |
2018 | 576.000 | 0,96 % | 18,5 ‰ | 7,3 ‰ | 7.592 Mio | 1,10 % | |
2019 | 581.000 | 0,93 % | 7.674 Mio | 1,07 % |
Sterbe- und Geburtenraten in Suriname
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2018 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Suriname stieg um rund 5.490 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 7,3 pro 1000 Einwohner (~ 4.180 Fälle) und die Geburtenrate bei 18,5 pro 1000 Einwohner (~ 10.600 Geburten). Demzufolge sind etwa 930 Einwohner in andere Länder abgewandert.Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate