Entwicklung der Inflationsraten in Trinidad und Tobago
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Trinidad und Tobago bewegte sich in den letzten 61 Jahren zwischen 0,6% und 22,0%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 2,1% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1960 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 7,2 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 6.432,57 %. Ein Artikel, der 1960 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2022 also mit 6.532,57 Dollar berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Trinidad und Tobago
Wertentwicklung der letzten 61 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 1974 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 22,0 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 22,0 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 22,0% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1959:

Inflationsrechner für Trinidad und Tobago
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 1960 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 65.325,66 Dollar.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Trinidad und Tobago

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Trinidad und Tobago | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 2,06 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 0,60 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,00 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,02 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,88 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,07 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,66 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 5,68 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 5,20 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 9,26 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 5,11 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 10,55 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 6,98 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 12,03 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 7,89 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 8,33 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 6,87 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 3,72 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 3,81 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 4,15 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 5,54 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 3,56 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 3,44 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 5,61 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,63 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 3,40 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 5,18 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 8,81 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 10,84 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 6,44 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 3,78 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 11,06 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 11,43 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 7,76 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 10,75 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 7,69 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 7,62 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 13,33 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 15,17 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 11,63 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 14,33 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 17,47 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 14,72 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 10,26 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 11,74 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 10,69 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 16,98 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 22,02 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 14,81 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 9,30 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 3,53 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 2,52 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | 2,44 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 8,23 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 2,14 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 4,09 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
1965 | 1,78 % | 3,99 % | 1,59 % | n/a |
1964 | 0,86 % | 3,42 % | 1,28 % | n/a |
1963 | 3,76 % | 2,92 % | 1,24 % | n/a |
1962 | 2,98 % | 3,55 % | 1,20 % | n/a |
1961 | 1,52 % | 2,08 % | 1,07 % | n/a |
1960 | 2,08 % | 1,74 % | 1,46 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)