Klima in Alaska
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 18 Messstationen in Alaska.
Wetterstationen in einer Höhe über 710m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
Alaska ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 6 Grad die kälteste Region in den USA. Das Klima ist nichts für verwöhnte Mitteleuropäer. Es ist überwiegend kalt und in den Wintermonaten erreicht die Quecksilbersäule wirklich nie den positiven Bereich. In der kalten Jahreszeit liegen sogar die Höchsttemperaturen deutlich unter Null. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Mai bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Wassertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Bundesstaaten in den USA

Die wichtigsten Städte in Alaska
Alaska ist ein Landesteil der Vereinigten Staaten von Amerika und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 1660 km und von Nord nach Süd rund 1060 km. Die größten Städte sind Anchorage und Fairbanks.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Anchorage | 291.538 | 61°13'5"N | 149°54'1"W |
Fairbanks | 31.535 | 64°50'16"N | 147°42'59"W |
Juneau | 31.275 | 58°18'7"N | 134°25'11"W |
Eagle River | 24.793 | 61°19'17"N | 149°34'4"W |
Badger | 19.482 | 64°47'60"N | 147°31'60"W |
Knik-Fairview | 14.923 | 61°30'45"N | 149°36'0"W |
College | 12.964 | 64°51'25"N | 147°48'10"W |
Sitka | 8.881 | 57°3'11"N | 135°19'51"W |
Lakes | 8.364 | 61°36'26"N | 149°18'31"W |
Tanaina | 8.197 | 61°37'37"N | 149°25'41"W |
Ketchikan | 8.050 | 55°20'32"N | 131°38'52"W |
Kalifornsky | 7.850 | 60°25'6"N | 151°17'24"W |
Wasilla | 7.831 | 61°34'53"N | 149°26'22"W |
Meadow Lakes | 7.570 | 61°37'29"N | 149°36'4"W |
Kenai | 7.100 | 60°33'16"N | 151°15'30"W |
Elmendorf Air Force Base | 6.621 | 61°15'25"N | 149°37'53"W |
Kodiak | 6.130 | 57°47'24"N | 152°24'26"W |
Bethel | 6.080 | 60°47'32"N | 161°45'21"W |
Palmer | 5.937 | 61°35'59"N | 149°6'46"W |
Sterling | 5.617 | 60°32'14"N | 150°45'53"W |
Gateway | 5.552 | 61°34'22"N | 149°14'27"W |
Homer | 5.003 | 59°38'33"N | 151°32'58"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.