Klima in Arkansas
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 6 Messstationen in Arkansas.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
Arkansas ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von 23 Grad eine der wärmsten Regionen in den USA. Es ist eine lange Zeit im Jahr mit Temperaturen durchgehend über 25 Grad bis hin zu 34 Grad warm bis heiß. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Juni bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in den USA

Die wichtigsten Städte in der Region Arkansas
Arkansas ist ein Landesteil der Vereinigten Staaten von Amerika und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 420 km und von Nord nach Süd rund 370 km. Die größten Städte sind Little Rock und Fort Smith.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Little Rock | 198.541 | 34°44'47"N | 92°17'23"W |
Fort Smith | 86.209 | 35°23'9"N | 94°23'55"W |
Fayetteville | 73.580 | 36°3'45"N | 94°9'27"W |
Springdale | 69.797 | 36°11'12"N | 94°7'44"W |
Jonesboro | 67.263 | 35°50'32"N | 90°42'15"W |
North Little Rock | 62.304 | 34°46'10"N | 92°16'2"W |
Conway | 58.908 | 35°5'19"N | 92°26'32"W |
Rogers | 55.964 | 36°19'55"N | 94°7'7"W |
Pine Bluff | 49.083 | 34°13'42"N | 92°0'12"W |
Bentonville | 35.301 | 36°22'22"N | 94°12'32"W |
Hot Springs | 35.193 | 34°30'13"N | 93°3'19"W |
Hot Springs National Park | 35.193 | 34°30'48"N | 93°3'15"W |
Benton | 30.681 | 34°33'52"N | 92°35'13"W |
Texarkana | 29.919 | 33°26'30"N | 94°2'16"W |
Sherwood | 29.523 | 34°48'54"N | 92°13'28"W |
Jacksonville | 28.364 | 34°51'58"N | 92°6'37"W |
Russellville | 27.920 | 35°16'42"N | 93°8'2"W |
Bella Vista | 26.461 | 36°28'51"N | 94°16'17"W |
West Memphis | 26.245 | 35°8'47"N | 90°11'4"W |
Paragould | 26.113 | 36°3'30"N | 90°29'50"W |
Cabot | 23.776 | 34°58'28"N | 92°0'60"W |
Searcy | 22.858 | 35°15'2"N | 91°44'10"W |
Van Buren | 22.791 | 35°26'12"N | 94°20'54"W |
El Dorado | 18.884 | 33°12'27"N | 92°39'59"W |
Maumelle | 17.163 | 34°52'0"N | 92°24'16"W |
Bryant | 16.688 | 34°35'45"N | 92°29'21"W |
Blytheville | 15.620 | 35°55'38"N | 89°55'8"W |
Forrest City | 15.371 | 35°0'29"N | 90°47'23"W |
Siloam Springs | 15.039 | 36°11'17"N | 94°32'26"W |
Harrison | 12.943 | 36°13'47"N | 93°6'28"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.