Klima in California
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 17 Messstationen in California.
Wetterstationen in einer Höhe über 660m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
California ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von 23 Grad eine der wärmsten Regionen in den USA. In immerhin 6 Monaten liegen die Durchschnittstemperaturen über 25 Grad. Angenehme Wassertemperaturen von bis zu 19 Grad laden in der warmen Jahreszeit sogar zum Baden ein.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Wassertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Bundesstaaten in den USA

Die wichtigsten Städte in California
California ist ein Landesteil der Vereinigten Staaten von Amerika und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 850 km und von Nord nach Süd rund 1020 km. Die größten Städte sind Los Angeles und San Diego.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Los Angeles | 4.057.841 | 34°3'8"N | 118°14'37"W |
San Diego | 1.453.775 | 32°42'55"N | 117°9'26"W |
San Jose | 1.033.519 | 37°20'22"N | 121°53'42"W |
San Francisco | 906.419 | 37°46'30"N | 122°25'10"W |
Fresno | 530.093 | 36°44'52"N | 119°46'21"W |
Sacramento | 508.529 | 38°34'54"N | 121°29'40"W |
Long Beach | 467.354 | 33°46'1"N | 118°11'21"W |
Oakland | 429.082 | 37°48'16"N | 122°16'15"W |
Bakersfield | 383.579 | 35°22'24"N | 119°1'7"W |
Anaheim | 352.005 | 33°50'7"N | 117°54'52"W |
Santa Ana | 332.725 | 33°44'44"N | 117°52'4"W |
Riverside | 330.063 | 33°57'12"N | 117°23'46"W |
Stockton | 311.178 | 37°57'28"N | 121°17'27"W |
Chula Vista | 271.651 | 32°38'24"N | 117°5'3"W |
Irvine | 266.122 | 33°40'10"N | 117°49'23"W |
Fremont | 233.136 | 37°32'54"N | 121°59'19"W |
San Bernardino | 216.239 | 34°6'30"N | 117°17'23"W |
Modesto | 212.175 | 37°38'21"N | 120°59'49"W |
Fontana | 209.665 | 34°5'32"N | 117°26'6"W |
Oxnard | 207.906 | 34°11'51"N | 119°10'37"W |
Moreno Valley | 205.499 | 33°56'15"N | 117°13'50"W |
North Glendale | 203.201 | 34°9'38"N | 118°15'52"W |
Glendale | 200.831 | 34°8'33"N | 118°15'18"W |
Huntington Beach | 200.652 | 33°39'37"N | 117°59'57"W |
Oxnard Shores | 187.235 | 34°11'27"N | 119°14'29"W |
Santa Clarita | 181.972 | 34°23'30"N | 118°32'33"W |
Rancho Cucamonga | 176.534 | 34°6'23"N | 117°35'35"W |
Oceanside | 175.464 | 33°11'45"N | 117°22'46"W |
Santa Rosa | 175.155 | 38°26'26"N | 122°42'52"W |
Garden Grove | 174.858 | 33°46'26"N | 117°56'29"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.