Klima in Connecticut
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von sieben Messstationen in Connecticut.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
Connecticut ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 17 Grad eine der kältesten Regionen in den USA. Das Klima ist sehr wechselhaft und bietet mit tiefen Wintern und warmen Sommern abwechslungsreiche Jahreszeiten.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Klima mit anderen Regionen oder Ländern vergleichen
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Klima mit anderen Regionen oder Ländern vergleichen
Regentage pro Monat
Ein Regentag ist ein Tag, an dem mindestens eine Menge von 0,1 mm Niederschlag (=0,1 Liter) pro Quadratmeter fällt. Dies kann Regen, Schnee, Hagel oder auch Tau sein. Es muss also nicht den ganzen Tag regnen. Mit ganzen 10 Regentagen bietet der Dezember die meisten Regentage, der September die wenigsten.
Niederschlagsmenge in mm/Tag
Die Niederschlagsmenge wird in Millimetern Höhe pro Quadratmeter gemessen. Bei 2 mm/Tag fallen also innerhalb 24 Stunden 2 Liter Wasser auf einem Quadratmeter an. Mit nur 2,6 mm fällt im Januar der wenigste Regen. Im Oktober ist es dagegen am regenreichsten.
Klimadiagramme für weitere Bundesstaaten in den USA

Die wichtigsten Städte im Bundesstaat »Connecticut«
Allein 6 Städte mit über 100.000 Einwohnern befinden sich hier. Der Bundesstaat hat eine West-Ost-Ausdehnung von rund 150 km und über 110 km von Nord nach Süd.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Bridgeport | 145.936 | 41° 10' 1"N | 73° 12' 17"W |
New Haven | 129.934 | 41° 18' 29"N | 72° 55' 41"W |
Stamford | 129.113 | 41° 3' 12"N | 73° 32' 19"W |
Hartford | 123.243 | 41° 45' 49"N | 72° 41' 6"W |
North Stamford | 121.230 | 41° 8' 17"N | 73° 32' 36"W |
Waterbury | 108.272 | 41° 33' 29"N | 73° 3' 5"W |
Norwalk | 85.603 | 41° 7' 3"N | 73° 24' 28"W |
East Norwalk | 84.530 | 41° 6' 20"N | 73° 23' 54"W |
Danbury | 80.893 | 41° 23' 41"N | 73° 27' 14"W |
New Britain | 73.206 | 41° 39' 40"N | 72° 46' 46"W |
West Hartford | 63.268 | 41° 45' 43"N | 72° 44' 31"W |
Meriden | 60.868 | 41° 32' 17"N | 72° 48' 25"W |
Bristol | 60.477 | 41° 40' 18"N | 72° 56' 57"W |
Hamden | 59.847 | 41° 23' 45"N | 72° 53' 48"W |
Fairfield | 59.052 | 41° 8' 28"N | 73° 15' 49"W |
West Haven | 55.564 | 41° 16' 14"N | 72° 56' 49"W |
Milford | 52.759 | 41° 13' 20"N | 73° 3' 23"W |
Stratford | 51.384 | 41° 11' 4"N | 73° 7' 59"W |
City of Milford (balance) | 51.271 | 41° 13' 25"N | 73° 3' 42"W |
East Hartford | 51.252 | 41° 46' 56"N | 72° 36' 43"W |
Middletown | 47.648 | 41° 33' 44"N | 72° 39' 2"W |
Enfield | 45.212 | 41° 58' 34"N | 72° 35' 30"W |
Norwich | 40.493 | 41° 31' 27"N | 72° 4' 33"W |
Shelton | 39.559 | 41° 18' 59"N | 73° 5' 35"W |
Torrington | 36.383 | 41° 48' 2"N | 73° 7' 16"W |
Trumbull | 36.018 | 41° 14' 34"N | 73° 12' 2"W |
West Torrington | 36.000 | 41° 49' 6"N | 73° 8' 37"W |
Glastonbury | 31.876 | 41° 42' 44"N | 72° 36' 29"W |
Naugatuck | 31.862 | 41° 29' 9"N | 73° 3' 2"W |
Manchester | 30.577 | 41° 46' 33"N | 72° 31' 17"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt. Angaben zu Städten und Einwohnern: geonames.org, United Nations Statistics Division und eigene Recherchen.