Klima in Indiana
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 8 Messstationen in Indiana.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
Das Klima entspricht in weiten Teilen den deutschen Wetterbedingungen. Es ist kalt, nass und ein paar schöne Sommermonate sind auch dabei. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Juni bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in den USA

Die wichtigsten Städte in der Region Indiana
Indiana ist ein Landesteil der Vereinigten Staaten von Amerika und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 260 km und von Nord nach Süd rund 430 km. Die größten Städte sind Indianapolis und Fort Wayne.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Indianapolis | 866.640 | 39°46'6"N | 86°9'29"W |
Fort Wayne | 267.633 | 41°7'50"N | 85°7'44"W |
Evansville | 119.477 | 37°58'29"N | 87°33'21"W |
Gary | 102.746 | 41°35'36"N | 87°20'47"W |
South Bend | 101.735 | 41°41'0"N | 86°15'0"W |
Hammond | 80.830 | 41°35'0"N | 87°30'0"W |
Bloomington | 80.405 | 39°9'55"N | 86°31'35"W |
Carmel | 79.191 | 39°58'42"N | 86°7'5"W |
Fishers | 76.794 | 39°57'20"N | 86°0'50"W |
Muncie | 70.085 | 40°11'36"N | 85°23'11"W |
Lafayette | 67.140 | 40°25'0"N | 86°52'31"W |
Terre Haute | 60.785 | 39°28'0"N | 87°24'50"W |
Anderson | 56.129 | 40°6'19"N | 85°40'49"W |
Noblesville | 51.969 | 40°2'44"N | 86°0'31"W |
Elkhart | 50.949 | 41°40'55"N | 85°58'36"W |
Greenwood | 49.791 | 39°36'49"N | 86°6'24"W |
Mishawaka | 48.252 | 41°39'43"N | 86°9'31"W |
Lawrence | 46.001 | 39°50'19"N | 86°1'31"W |
Kokomo | 45.468 | 40°29'11"N | 86°8'1"W |
Jeffersonville | 44.953 | 38°16'39"N | 85°44'14"W |
Columbus | 44.061 | 39°12'5"N | 85°55'17"W |
Portage | 36.828 | 41°34'33"N | 87°10'34"W |
Richmond | 36.812 | 39°49'44"N | 84°53'25"W |
New Albany | 36.372 | 38°17'8"N | 85°49'27"W |
Merrillville | 35.246 | 41°28'58"N | 87°19'58"W |
Valparaiso | 31.730 | 41°28'23"N | 87°3'40"W |
Goshen | 31.719 | 41°34'56"N | 85°50'4"W |
Michigan City | 31.479 | 41°42'27"N | 86°53'42"W |
Granger | 30.465 | 41°45'12"N | 86°6'39"W |
Westfield | 30.068 | 40°2'34"N | 86°7'39"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.