Klima in Iowa
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von zehn Messstationen in Iowa.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
Iowa ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 16 Grad eine der kältesten Regionen in den USA. Das Klima ist sehr wechselhaft und bietet mit tiefen Wintern und warmen Sommern abwechslungsreiche Jahreszeiten.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Klima mit anderen Regionen oder Ländern vergleichen
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Klima mit anderen Regionen oder Ländern vergleichen
Regentage pro Monat
Ein Regentag ist ein Tag, an dem mindestens eine Menge von 0,1 mm Niederschlag (=0,1 Liter) pro Quadratmeter fällt. Dies kann Regen, Schnee, Hagel oder auch Tau sein. Es muss also nicht den ganzen Tag regnen. Mit ganzen 10 Regentagen bietet der Mai die meisten Regentage, der Januar die wenigsten.
Niederschlagsmenge in mm/Tag
Die Niederschlagsmenge wird in Millimetern Höhe pro Quadratmeter gemessen. Bei 2 mm/Tag fallen also innerhalb 24 Stunden 2 Liter Wasser auf einem Quadratmeter an. Mit nur 0,8 mm fällt im Januar der wenigste Regen. Im Juni ist es dagegen am regenreichsten.
Klimadiagramme für weitere Bundesstaaten in den USA

Die wichtigsten Städte im Bundesstaat »Iowa«
Allein 3 Städte mit über 100.000 Einwohnern befinden sich hier. Der Bundesstaat hat eine West-Ost-Ausdehnung von rund 520 km und über 330 km von Nord nach Süd.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Des Moines | 215.472 | 41° 36' 2"N | 93° 36' 33"W |
Cedar Rapids | 131.127 | 42° 0' 30"N | 91° 38' 39"W |
Davenport | 102.612 | 41° 31' 25"N | 90° 34' 40"W |
Sioux City | 82.684 | 42° 29' 60"N | 96° 24' 1"W |
Waterloo | 68.406 | 42° 29' 34"N | 92° 20' 35"W |
Iowa City | 67.862 | 41° 39' 40"N | 91° 31' 49"W |
Council Bluffs | 62.230 | 41° 15' 43"N | 95° 51' 39"W |
Ames | 58.965 | 42° 2' 5"N | 93° 37' 12"W |
Dubuque | 57.637 | 42° 30' 2"N | 90° 39' 52"W |
West Des Moines | 56.609 | 41° 34' 38"N | 93° 42' 41"W |
Ankeny | 45.582 | 41° 43' 47"N | 93° 36' 21"W |
Urbandale | 39.463 | 41° 37' 36"N | 93° 42' 44"W |
Cedar Falls | 39.260 | 42° 31' 40"N | 92° 26' 44"W |
Marion | 34.768 | 42° 2' 3"N | 91° 35' 52"W |
Bettendorf | 33.217 | 41° 31' 28"N | 90° 30' 56"W |
Mason City | 28.079 | 43° 9' 13"N | 93° 12' 4"W |
Marshalltown | 27.552 | 42° 2' 58"N | 92° 54' 29"W |
Clinton | 26.885 | 41° 50' 40"N | 90° 11' 19"W |
Burlington | 25.663 | 40° 48' 27"N | 91° 6' 47"W |
Fort Dodge | 25.206 | 42° 29' 51"N | 94° 10' 5"W |
Ottumwa | 25.023 | 41° 1' 12"N | 92° 24' 41"W |
Muscatine | 22.886 | 41° 25' 28"N | 91° 2' 36"W |
Coralville | 18.907 | 41° 40' 35"N | 91° 34' 50"W |
Johnston | 17.278 | 41° 40' 23"N | 93° 41' 52"W |
Clive | 15.447 | 41° 36' 11"N | 93° 43' 27"W |
Newton | 15.254 | 41° 41' 59"N | 93° 2' 53"W |
Indianola | 14.782 | 41° 21' 29"N | 93° 33' 27"W |
Altoona | 14.541 | 41° 38' 39"N | 93° 27' 53"W |
Waukee | 13.790 | 41° 36' 42"N | 93° 53' 7"W |
North Liberty | 13.374 | 41° 44' 57"N | 91° 35' 53"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt. Angaben zu Städten und Einwohnern: geonames.org, United Nations Statistics Division und eigene Recherchen.