Klima in Kansas
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von neun Messstationen in Kansas.
Wetterstationen in einer Höhe über 1120m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
Das Klima entspricht in weiten Teilen den deutschen Wetterbedingungen. Es ist kalt, nass und ein paar schöne Sommermonate sind auch dabei.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Klima mit anderen Regionen oder Ländern vergleichen
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Klima mit anderen Regionen oder Ländern vergleichen
Regentage pro Monat
Ein Regentag ist ein Tag, an dem mindestens eine Menge von 0,1 mm Niederschlag (=0,1 Liter) pro Quadratmeter fällt. Dies kann Regen, Schnee, Hagel oder auch Tau sein. Es muss also nicht den ganzen Tag regnen. Mit ganzen 10 Regentagen bietet der Mai die meisten Regentage, der Januar die wenigsten.
Niederschlagsmenge in mm/Tag
Die Niederschlagsmenge wird in Millimetern Höhe pro Quadratmeter gemessen. Bei 2 mm/Tag fallen also innerhalb 24 Stunden 2 Liter Wasser auf einem Quadratmeter an. Mit nur 0,6 mm fällt im Januar der wenigste Regen. Im Mai ist es dagegen am regenreichsten.
Klimadiagramme für weitere Bundesstaaten in den USA

Die wichtigsten Städte im Bundesstaat »Kansas«
Allein 5 Städte mit über 100.000 Einwohnern befinden sich hier. Der Bundesstaat hat eine West-Ost-Ausdehnung von rund 590 km und über 280 km von Nord nach Süd.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Wichita | 389.255 | 37° 41' 32"N | 97° 20' 15"W |
Overland Park | 188.966 | 38° 58' 56"N | 94° 40' 15"W |
Kansas City | 151.709 | 39° 6' 51"N | 94° 37' 39"W |
Olathe | 135.473 | 38° 52' 53"N | 94° 49' 9"W |
Topeka | 126.808 | 39° 2' 54"N | 95° 40' 41"W |
Lawrence | 87.643 | 38° 58' 18"N | 95° 14' 7"W |
Shawnee | 62.209 | 39° 2' 30"N | 94° 43' 13"W |
Lenexa | 48.190 | 38° 57' 13"N | 94° 44' 1"W |
Salina | 47.707 | 38° 50' 25"N | 97° 36' 41"W |
Hutchinson | 42.080 | 38° 3' 39"N | 97° 55' 47"W |
Leavenworth | 35.251 | 39° 18' 40"N | 94° 55' 21"W |
Leawood | 31.867 | 38° 58' 0"N | 94° 37' 1"W |
Dodge City | 27.340 | 37° 45' 10"N | 100° 1' 1"W |
Garden City | 26.658 | 37° 58' 18"N | 100° 52' 22"W |
Emporia | 24.916 | 38° 24' 14"N | 96° 10' 54"W |
Junction City | 23.353 | 39° 1' 43"N | 96° 49' 53"W |
Derby | 22.158 | 37° 32' 44"N | 97° 16' 8"W |
Prairie Village | 21.447 | 38° 59' 30"N | 94° 38' 1"W |
Liberal | 20.525 | 37° 2' 35"N | 100° 55' 16"W |
Hays | 20.510 | 38° 52' 45"N | 99° 19' 36"W |
Pittsburg | 20.233 | 37° 24' 39"N | 94° 42' 18"W |
Newton | 19.132 | 38° 2' 48"N | 97° 20' 42"W |
Gardner | 19.123 | 38° 48' 39"N | 94° 55' 38"W |
Great Bend | 15.995 | 38° 21' 52"N | 98° 45' 53"W |
McPherson | 13.155 | 38° 22' 15"N | 97° 39' 51"W |
El Dorado | 13.021 | 37° 49' 2"N | 96° 51' 44"W |
Ottawa | 12.649 | 38° 36' 56"N | 95° 16' 4"W |
Arkansas City | 12.415 | 37° 3' 43"N | 97° 2' 18"W |
Winfield | 12.301 | 37° 14' 23"N | 96° 59' 44"W |
Andover | 11.791 | 37° 42' 50"N | 97° 8' 11"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt. Angaben zu Städten und Einwohnern: geonames.org, United Nations Statistics Division und eigene Recherchen.