Klima in Kentucky
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von neun Messstationen in Kentucky.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
Das Klima entspricht in weiten Teilen den deutschen Wetterbedingungen. Es ist kalt, nass und ein paar schöne Sommermonate sind auch dabei.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Klima mit anderen Regionen oder Ländern vergleichen
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Klima mit anderen Regionen oder Ländern vergleichen
Regentage pro Monat
Ein Regentag ist ein Tag, an dem mindestens eine Menge von 0,1 mm Niederschlag (=0,1 Liter) pro Quadratmeter fällt. Dies kann Regen, Schnee, Hagel oder auch Tau sein. Es muss also nicht den ganzen Tag regnen. Mit ganzen 11 Regentagen bietet der Mai die meisten Regentage, der September die wenigsten.
Niederschlagsmenge in mm/Tag
Die Niederschlagsmenge wird in Millimetern Höhe pro Quadratmeter gemessen. Bei 2 mm/Tag fallen also innerhalb 24 Stunden 2 Liter Wasser auf einem Quadratmeter an. Mit nur 2,9 mm fällt im September der wenigste Regen. Im Juli ist es dagegen am regenreichsten.
Klimadiagramme für weitere Bundesstaaten in den USA

Die wichtigsten Städte im Bundesstaat »Kentucky«
Der Bundesstaat hat eine West-Ost-Ausdehnung von rund 540 km und über 280 km von Nord nach Süd.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Louisville | 620.118 | 38° 15' 15"N | 85° 45' 34"W |
Lexington-Fayette | 323.780 | 38° 2' 59"N | 84° 27' 31"W |
Meads | 288.649 | 38° 24' 45"N | 82° 42' 33"W |
Ironville | 288.649 | 38° 27' 23"N | 82° 41' 33"W |
Lexington | 225.366 | 37° 59' 19"N | 84° 28' 40"W |
Bowling Green | 58.067 | 36° 59' 25"N | 86° 26' 37"W |
Owensboro | 57.265 | 37° 46' 27"N | 87° 6' 48"W |
Covington | 40.640 | 39° 5' 1"N | 84° 30' 31"W |
Hopkinsville | 31.577 | 36° 51' 56"N | 87° 29' 28"W |
Richmond | 31.364 | 37° 44' 52"N | 84° 17' 41"W |
Florence | 29.951 | 38° 59' 56"N | 84° 37' 36"W |
Georgetown | 29.098 | 38° 12' 35"N | 84° 33' 32"W |
Henderson | 28.757 | 37° 50' 10"N | 87° 35' 24"W |
Elizabethtown | 28.531 | 37° 41' 38"N | 85° 51' 33"W |
Nicholasville | 28.015 | 37° 52' 50"N | 84° 34' 23"W |
Jeffersontown | 26.595 | 38° 11' 39"N | 85° 33' 52"W |
Frankfort | 25.527 | 38° 12' 3"N | 84° 52' 24"W |
Paducah | 25.024 | 37° 5' 0"N | 88° 36' 0"W |
Independence | 24.757 | 38° 56' 35"N | 84° 32' 39"W |
Valley Station | 22.756 | 38° 6' 40"N | 85° 52' 13"W |
Radcliff | 21.688 | 37° 50' 25"N | 85° 56' 57"W |
Ashland | 21.684 | 38° 28' 42"N | 82° 38' 17"W |
Newburg | 19.967 | 38° 9' 36"N | 85° 39' 35"W |
Madisonville | 19.591 | 37° 19' 41"N | 87° 29' 56"W |
Fern Creek | 18.409 | 38° 9' 35"N | 85° 35' 16"W |
Winchester | 18.368 | 37° 59' 24"N | 84° 10' 47"W |
Erlanger | 18.082 | 39° 1' 0"N | 84° 36' 3"W |
Murray | 17.741 | 36° 36' 37"N | 88° 18' 53"W |
Saint Matthews | 17.472 | 38° 15' 10"N | 85° 39' 21"W |
Okolona | 17.134 | 38° 8' 28"N | 85° 41' 16"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt. Angaben zu Städten und Einwohnern: geonames.org, United Nations Statistics Division und eigene Recherchen.