Klima in Massachusetts
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 7 Messstationen in Massachusetts.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
Massachusetts ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 16 Grad eine der kältesten Regionen in den USA. Das Klima ist um einiges wechselhafter als in Deutschland und bietet mit tiefen Wintern und warmen Sommern abwechslungsreiche Jahreszeiten. Wirklich warm wird es hier selten und die Badesachen kann man getrost zuhause lassen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Juni bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Wassertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Bundesstaaten in den USA

Die wichtigsten Städte in Massachusetts
Massachusetts ist ein Landesteil der Vereinigten Staaten von Amerika und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 270 km und von Nord nach Süd rund 180 km. Die größten Städte sind Boston und Worcester.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Boston | 701.984 | 42°21'30"N | 71°3'35"W |
Worcester | 184.508 | 42°15'45"N | 71°48'8"W |
Springfield | 154.074 | 42°6'5"N | 72°35'23"W |
Cambridge | 110.651 | 42°22'30"N | 71°6'20"W |
Lowell | 110.558 | 42°38'0"N | 71°18'58"W |
New Bedford | 95.072 | 41°38'10"N | 70°56'3"W |
Brockton | 93.810 | 42°5'0"N | 71°1'6"W |
Quincy | 92.271 | 42°15'10"N | 71°0'8"W |
Lynn | 90.329 | 42°28'0"N | 70°56'58"W |
Fall River | 88.857 | 41°42'5"N | 71°9'18"W |
Newton | 85.146 | 42°20'13"N | 71°12'33"W |
Lawrence | 76.377 | 42°42'25"N | 71°9'47"W |
Somerville | 75.754 | 42°23'15"N | 71°5'58"W |
Framingham | 68.318 | 42°16'45"N | 71°24'58"W |
Framingham Center | 65.413 | 42°17'50"N | 71°26'13"W |
Haverhill | 60.879 | 42°46'34"N | 71°4'38"W |
Waltham | 60.632 | 42°22'35"N | 71°14'8"W |
Malden | 59.450 | 42°25'30"N | 71°3'58"W |
Brookline | 58.732 | 42°19'54"N | 71°7'16"W |
Medford | 56.173 | 42°25'6"N | 71°6'22"W |
Taunton | 55.874 | 41°54'0"N | 71°5'23"W |
Chicopee | 55.298 | 42°8'55"N | 72°36'28"W |
North Chicopee | 55.179 | 42°11'0"N | 72°35'58"W |
Weymouth | 54.395 | 42°13'15"N | 70°56'23"W |
Revere | 51.755 | 42°24'30"N | 71°0'43"W |
Peabody | 51.251 | 42°31'40"N | 70°55'43"W |
South Peabody | 50.293 | 42°30'35"N | 70°56'58"W |
Barnstable | 47.821 | 41°42'0"N | 70°17'58"W |
Methuen | 47.255 | 42°43'34"N | 71°11'27"W |
Pittsfield | 44.737 | 42°27'0"N | 73°14'43"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.