Klima in Nebraska
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 8 Messstationen in Nebraska.
Wetterstationen in einer Höhe über 1210m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
Nebraska ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 17 Grad eine der kältesten Regionen in den USA. Das Klima entspricht in weiten Teilen den deutschen Wetterbedingungen. Es ist kalt, nass und ein paar schöne Sommermonate sind auch dabei. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Mai bis September. Für Wintersportler eignet sich die Winterzeit von Dezember bis Februar.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Klimadiagramme für weitere Regionen in den USA

Die wichtigsten Städte in der Region Nebraska
Nebraska ist ein Landesteil der Vereinigten Staaten von Amerika und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 650 km und von Nord nach Süd rund 290 km. Die größten Städte sind Omaha und Lincoln.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Omaha | 468.262 | 41°15'31"N | 95°56'16"W |
Lincoln | 287.401 | 40°47'60"N | 96°40'1"W |
Bellevue | 50.137 | 41°8'12"N | 95°53'27"W |
Grand Island | 48.520 | 40°55'30"N | 98°20'31"W |
Kearney | 30.787 | 40°41'58"N | 99°4'53"W |
Fremont | 26.397 | 41°25'60"N | 96°29'53"W |
Hastings | 24.907 | 40°35'10"N | 98°23'18"W |
North Platte | 24.733 | 41°7'26"N | 100°45'56"W |
Norfolk | 24.210 | 42°1'42"N | 97°25'1"W |
Columbus | 22.111 | 41°25'47"N | 97°22'6"W |
Papillion | 18.894 | 41°9'16"N | 96°2'32"W |
La Vista | 15.758 | 41°11'2"N | 96°1'52"W |
Scottsbluff | 15.039 | 41°51'60"N | 103°40'2"W |
South Sioux City | 13.353 | 42°28'26"N | 96°24'49"W |
Beatrice | 12.459 | 40°16'5"N | 96°44'49"W |
Chalco | 10.994 | 41°11'2"N | 96°9'1"W |
Lexington | 10.230 | 40°46'51"N | 99°44'29"W |
Gering | 8.500 | 41°49'33"N | 103°39'38"W |
Alliance | 8.491 | 42°6'6"N | 102°52'20"W |
Elkhorn | 8.251 | 41°17'11"N | 96°14'4"W |
Blair | 7.990 | 41°32'40"N | 96°7'30"W |
York | 7.766 | 40°52'5"N | 97°35'31"W |
McCook | 7.698 | 40°12'7"N | 100°37'33"W |
Nebraska City | 7.289 | 40°40'36"N | 95°51'33"W |
Seward | 6.964 | 40°54'25"N | 97°5'56"W |
Crete | 6.960 | 40°37'40"N | 96°57'41"W |
Sidney | 6.757 | 41°8'34"N | 102°58'41"W |
Plattsmouth | 6.502 | 41°0'41"N | 95°52'56"W |
Schuyler | 6.211 | 41°26'50"N | 97°3'34"W |
Ralston | 5.943 | 41°12'19"N | 96°2'33"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.