Klima in New Jersey
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von neun Messstationen in New Jersey.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
Das Klima entspricht in weiten Teilen den deutschen Wetterbedingungen. Es ist kalt, nass und ein paar schöne Sommermonate sind auch dabei.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Klima mit anderen Regionen oder Ländern vergleichen
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Klima mit anderen Regionen oder Ländern vergleichen
Regentage pro Monat
Ein Regentag ist ein Tag, an dem mindestens eine Menge von 0,1 mm Niederschlag (=0,1 Liter) pro Quadratmeter fällt. Dies kann Regen, Schnee, Hagel oder auch Tau sein. Es muss also nicht den ganzen Tag regnen. Mit ganzen 10 Regentagen bietet der Dezember die meisten Regentage, der November die wenigsten.
Niederschlagsmenge in mm/Tag
Die Niederschlagsmenge wird in Millimetern Höhe pro Quadratmeter gemessen. Bei 2 mm/Tag fallen also innerhalb 24 Stunden 2 Liter Wasser auf einem Quadratmeter an. Mit nur 2,5 mm fällt im Januar der wenigste Regen. Im Juli ist es dagegen am regenreichsten.
Klimadiagramme für weitere Bundesstaaten in den USA

Die wichtigsten Städte im Bundesstaat »New Jersey«
Allein 5 Städte mit über 100.000 Einwohnern befinden sich hier. Der Bundesstaat hat eine West-Ost-Ausdehnung von rund 130 km und über 240 km von Nord nach Süd.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Newark | 282.090 | 40° 44' 8"N | 74° 10' 21"W |
Jersey City | 265.549 | 40° 43' 41"N | 74° 4' 40"W |
Paterson | 147.000 | 40° 55' 0"N | 74° 10' 19"W |
Elizabeth | 128.640 | 40° 39' 50"N | 74° 12' 39"W |
Edison | 102.548 | 40° 31' 7"N | 74° 24' 44"W |
Toms River | 88.791 | 39° 57' 13"N | 74° 11' 53"W |
Trenton | 84.913 | 40° 13' 1"N | 74° 44' 35"W |
Clifton | 84.136 | 40° 51' 30"N | 74° 9' 50"W |
Camden | 77.344 | 39° 55' 33"N | 75° 7' 11"W |
Cherry Hill | 70.475 | 39° 56' 5"N | 75° 1' 51"W |
Passaic | 69.781 | 40° 51' 24"N | 74° 7' 43"W |
Union City | 66.455 | 40° 46' 46"N | 74° 1' 26"W |
East Orange | 64.270 | 40° 46' 2"N | 74° 12' 18"W |
North Bergen | 63.484 | 40° 48' 15"N | 74° 0' 43"W |
Bayonne | 63.024 | 40° 40' 7"N | 74° 6' 52"W |
Irvington | 61.323 | 40° 43' 56"N | 74° 14' 6"W |
Vineland | 60.724 | 39° 29' 10"N | 75° 1' 33"W |
South Vineland | 58.122 | 39° 26' 45"N | 75° 1' 44"W |
Wayne | 57.915 | 40° 55' 31"N | 74° 16' 36"W |
Union | 56.771 | 40° 41' 51"N | 74° 15' 48"W |
Piscataway | 56.044 | 40° 29' 57"N | 74° 23' 57"W |
New Brunswick | 55.181 | 40° 29' 10"N | 74° 27' 7"W |
Jackson | 54.856 | 39° 46' 35"N | 74° 51' 45"W |
Lakewood | 53.805 | 40° 5' 52"N | 74° 13' 4"W |
Parsippany | 51.144 | 40° 51' 28"N | 74° 25' 34"W |
Perth Amboy | 50.814 | 40° 30' 24"N | 74° 15' 56"W |
Hoboken | 50.005 | 40° 44' 38"N | 74° 1' 56"W |
Plainfield | 49.808 | 40° 38' 1"N | 74° 24' 27"W |
West New York | 49.708 | 40° 47' 16"N | 74° 0' 52"W |
Bloomfield | 49.120 | 40° 48' 24"N | 74° 11' 8"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt. Angaben zu Städten und Einwohnern: geonames.org, United Nations Statistics Division und eigene Recherchen.