Klima in New York
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 22 Messstationen in New York.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
New York ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 15 Grad eine der kältesten Regionen in den USA. Das Klima ist um einiges wechselhafter als in Deutschland und bietet mit tiefen Wintern und warmen Sommern abwechslungsreiche Jahreszeiten. Wirklich warm wird es hier selten und die Badesachen kann man getrost zuhause lassen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Mai bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in den USA

Die wichtigsten Städte in der Region New York
New York ist ein Landesteil der Vereinigten Staaten von Amerika und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 590 km und von Nord nach Süd rund 480 km. Die größten Städte sind New York City und Buffalo.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
New York City | 8.601.186 | 40°42'51"N | 74°0'21"W |
Buffalo | 256.304 | 42°53'11"N | 78°52'42"W |
Jamaica | 216.866 | 40°41'29"N | 73°48'20"W |
Rochester | 208.880 | 43°9'17"N | 77°36'56"W |
Yonkers | 200.807 | 40°55'52"N | 73°53'56"W |
Syracuse | 143.378 | 43°2'53"N | 76°8'51"W |
Amherst | 122.366 | 42°58'42"N | 78°47'59"W |
Albany | 97.856 | 42°39'9"N | 73°45'22"W |
West Albany | 93.794 | 42°40'59"N | 73°46'42"W |
Greenburgh | 86.764 | 41°1'58"N | 73°50'34"W |
New Rochelle | 77.062 | 40°54'41"N | 73°46'56"W |
Cheektowaga | 75.178 | 42°54'12"N | 78°45'17"W |
Mount Vernon | 67.292 | 40°54'45"N | 73°50'13"W |
Schenectady | 66.135 | 42°48'51"N | 73°56'22"W |
Utica | 62.235 | 43°6'3"N | 75°13'58"W |
Brentwood | 60.664 | 40°46'52"N | 73°14'46"W |
Bensonhurst | 60.000 | 40°36'6"N | 73°59'39"W |
Coney Island | 60.000 | 40°34'40"N | 73°59'39"W |
Tonawanda | 58.144 | 42°59'6"N | 78°52'41"W |
White Plains | 56.853 | 41°2'2"N | 73°45'46"W |
Hempstead | 53.891 | 40°42'22"N | 73°37'7"W |
Levittown | 51.881 | 40°43'33"N | 73°30'51"W |
Irondequoit | 51.692 | 43°12'48"N | 77°34'47"W |
Niagara Falls | 50.193 | 43°5'40"N | 79°3'24"W |
Troy | 50.129 | 42°43'42"N | 73°41'30"W |
Binghamton | 47.376 | 42°5'55"N | 75°55'5"W |
West Seneca | 44.711 | 42°51'0"N | 78°47'59"W |
West Babylon | 43.213 | 40°43'5"N | 73°21'15"W |
Freeport | 42.860 | 40°39'27"N | 73°34'59"W |
Hicksville | 41.547 | 40°46'6"N | 73°31'30"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.