Klima in Ohio
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 15 Messstationen in Ohio.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
Ohio ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 17 Grad eine der kältesten Regionen in den USA. Das Klima ist um einiges wechselhafter als in Deutschland und bietet mit tiefen Wintern und warmen Sommern abwechslungsreiche Jahreszeiten. Wirklich warm wird es hier selten und die Badesachen kann man getrost zuhause lassen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Mai bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in den USA

Die wichtigsten Städte in der Region Ohio
Ohio ist ein Landesteil der Vereinigten Staaten von Amerika und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 360 km und von Nord nach Süd rund 380 km. Die größten Städte sind Columbus und Cleveland.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Columbus | 900.274 | 39°57'40"N | 82°59'56"W |
Cleveland | 383.793 | 41°29'58"N | 81°41'43"W |
Cincinnati | 302.605 | 39°9'43"N | 84°27'25"W |
Toledo | 274.975 | 41°39'50"N | 83°33'19"W |
Akron | 197.633 | 41°4'53"N | 81°31'8"W |
Dayton | 140.489 | 39°45'32"N | 84°11'30"W |
Parma | 81.601 | 41°24'17"N | 81°43'22"W |
Canton | 73.007 | 40°47'56"N | 81°22'42"W |
Youngstown | 66.982 | 41°5'59"N | 80°38'58"W |
Lorain | 64.097 | 41°27'10"N | 82°10'57"W |
Hamilton | 62.477 | 39°23'58"N | 84°33'41"W |
Springfield | 60.608 | 39°55'27"N | 83°48'32"W |
Kettering | 56.163 | 39°41'22"N | 84°10'8"W |
Elyria | 54.533 | 41°22'6"N | 82°6'28"W |
Lakewood | 52.131 | 41°28'55"N | 81°47'53"W |
Cuyahoga Falls | 49.652 | 41°8'2"N | 81°29'4"W |
Euclid | 48.920 | 41°35'35"N | 81°31'36"W |
Middletown | 48.694 | 39°30'54"N | 84°23'54"W |
Mansfield | 47.821 | 40°45'30"N | 82°30'56"W |
Newark | 47.573 | 40°3'29"N | 82°24'5"W |
Mentor | 47.159 | 41°39'58"N | 81°20'22"W |
Cleveland Heights | 46.121 | 41°31'12"N | 81°33'22"W |
Beavercreek | 45.193 | 39°42'33"N | 84°3'48"W |
Strongsville | 44.750 | 41°18'52"N | 81°50'8"W |
Fairfield | 42.510 | 39°20'45"N | 84°33'38"W |
Dublin | 41.751 | 40°5'57"N | 83°6'51"W |
Warren | 41.557 | 41°14'15"N | 80°49'6"W |
Findlay | 41.202 | 41°2'39"N | 83°38'60"W |
Lancaster | 38.780 | 39°42'49"N | 82°35'58"W |
Lima | 38.771 | 40°44'33"N | 84°6'19"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.