Klima in South Dakota
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 7 Messstationen in South Dakota.
Wetterstationen in einer Höhe über 1030m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
South Dakota ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 15 Grad eine der kältesten Regionen in den USA. Das Klima ist um einiges wechselhafter als in Deutschland und bietet mit tiefen Wintern und warmen Sommern abwechslungsreiche Jahreszeiten. Wirklich warm wird es hier selten und die Badesachen kann man getrost zuhause lassen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Mai bis September. Für Wintersportler eignet sich die Winterzeit von Dezember bis Februar.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in den USA

Die wichtigsten Städte in der Region South Dakota
South Dakota ist ein Landesteil der Vereinigten Staaten von Amerika und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 580 km und von Nord nach Süd rund 300 km. Die größten Städte sind Sioux Falls und Rapid City.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Sioux Falls | 174.360 | 43°32'60"N | 96°42'1"W |
Rapid City | 67.956 | 44°4'50"N | 103°13'52"W |
Aberdeen | 26.091 | 45°27'53"N | 98°29'11"W |
Brookings | 22.056 | 44°18'41"N | 96°47'54"W |
Watertown | 21.482 | 44°53'58"N | 97°6'54"W |
Mitchell | 15.254 | 43°42'34"N | 98°1'47"W |
Yankton | 14.454 | 42°52'16"N | 97°23'50"W |
Pierre | 13.646 | 44°22'6"N | 100°21'3"W |
Huron | 12.592 | 44°21'48"N | 98°12'51"W |
Vermillion | 10.571 | 42°46'46"N | 96°55'45"W |
Spearfish | 10.494 | 44°29'27"N | 103°51'34"W |
Brandon | 8.785 | 43°35'41"N | 96°34'19"W |
Rapid Valley | 8.260 | 44°3'45"N | 103°8'47"W |
Box Elder | 7.800 | 44°6'45"N | 103°4'6"W |
Sturgis | 6.627 | 44°24'35"N | 103°30'33"W |
Madison | 6.474 | 44°0'22"N | 97°6'50"W |
Belle Fourche | 5.594 | 44°40'17"N | 103°51'8"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.