Klima in Vermont
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten der offiziellen Wetterstation in Vermont auf einer Höhe von 104m über NN. Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
Vermont ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 14 Grad eine der kältesten Regionen in den USA. Das Klima ist um einiges wechselhafter als in Deutschland und bietet mit tiefen Wintern und warmen Sommern abwechslungsreiche Jahreszeiten. Wirklich warm wird es hier selten und die Badesachen kann man getrost zuhause lassen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Mai bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in den USA

Die wichtigsten Städte in der Region Vermont
Vermont ist ein Landesteil der Vereinigten Staaten von Amerika und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 100 km und von Nord nach Süd rund 220 km. Die größten Städte sind Burlington und South Burlington.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Burlington | 42.417 | 44°28'33"N | 73°12'43"W |
South Burlington | 17.904 | 44°28'1"N | 73°10'15"W |
Colchester | 16.986 | 44°32'38"N | 73°8'52"W |
Rutland | 16.495 | 43°36'38"N | 72°58'21"W |
Essex Junction | 9.271 | 44°29'26"N | 73°6'39"W |
Bennington | 9.074 | 42°52'41"N | 73°11'48"W |
Barre | 9.052 | 44°11'49"N | 72°30'7"W |
Williston | 8.314 | 44°26'15"N | 73°4'5"W |
Montpelier | 7.855 | 44°15'36"N | 72°34'31"W |
St Johnsbury | 7.571 | 44°25'31"N | 72°0'54"W |
Brattleboro | 7.414 | 42°51'3"N | 72°33'28"W |
Winooski | 7.267 | 44°29'29"N | 73°11'8"W |
Saint Albans | 6.918 | 44°48'39"N | 73°4'59"W |
Middlebury (village) | 6.588 | 44°0'56"N | 73°10'10"W |
Saint Johnsbury | 6.193 | 44°25'9"N | 72°0'54"W |
Morristown | 5.653 | 44°33'26"N | 72°37'25"W |
Lyndon | 5.496 | 44°30'51"N | 72°0'39"W |
Rockingham | 5.198 | 43°11'15"N | 72°29'20"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.