Klima in Virginia
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 13 Messstationen in Virginia.
Wetterstationen in einer Höhe über 770m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
Das Klima entspricht in weiten Teilen den deutschen Wetterbedingungen. Es ist kalt, nass und ein paar schöne Sommermonate sind auch dabei. Einen Strandurlaub kann man in der warmen Jahreszeit bei bis zu 29 Grad Wassertemperatur genießen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Juni bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Wassertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in den USA

Die wichtigsten Städte in der Region Virginia
Virginia ist ein Landesteil der Vereinigten Staaten von Amerika und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 600 km und von Nord nach Süd rund 290 km. Die größten Städte sind Virginia Beach und Norfolk.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Virginia Beach | 450.189 | 36°51'11"N | 75°58'41"W |
Norfolk | 244.076 | 36°50'49"N | 76°17'7"W |
Chesapeake | 237.940 | 36°49'9"N | 76°16'30"W |
Richmond | 223.170 | 37°33'14"N | 77°27'37"W |
Arlington | 207.627 | 38°52'52"N | 77°6'15"W |
Newport News | 181.825 | 36°58'44"N | 76°25'41"W |
Alexandria | 155.810 | 38°48'17"N | 77°2'49"W |
East Hampton | 147.993 | 37°2'15"N | 76°19'54"W |
Hampton | 135.410 | 37°1'48"N | 76°20'43"W |
Portsmouth | 100.577 | 36°50'8"N | 76°17'54"W |
Portsmouth Heights | 99.049 | 36°49'16"N | 76°22'8"W |
Roanoke | 97.032 | 37°16'15"N | 79°56'29"W |
Suffolk | 84.585 | 36°43'42"N | 76°35'6"W |
South Suffolk | 80.690 | 36°43'2"N | 76°35'25"W |
Lynchburg | 75.568 | 37°24'50"N | 79°8'32"W |
Centreville | 71.135 | 38°50'25"N | 77°25'44"W |
Dale City | 65.969 | 38°38'13"N | 77°18'40"W |
West Lynchburg | 65.517 | 37°24'12"N | 79°10'41"W |
Reston | 58.404 | 38°58'7"N | 77°20'28"W |
Harrisonburg | 48.914 | 38°26'58"N | 78°52'8"W |
McLean | 48.115 | 38°56'3"N | 77°10'39"W |
Tuckahoe | 44.990 | 37°35'25"N | 77°33'23"W |
Ashburn | 43.511 | 39°2'37"N | 77°29'15"W |
Charlottesville | 43.475 | 38°1'46"N | 78°28'36"W |
Danville | 43.055 | 36°35'9"N | 79°23'42"W |
Blacksburg | 42.620 | 37°13'46"N | 80°24'50"W |
Leesburg | 42.616 | 39°6'56"N | 77°33'49"W |
Lake Ridge | 41.058 | 38°41'16"N | 77°17'52"W |
Burke | 41.055 | 38°47'36"N | 77°16'18"W |
Annandale | 41.008 | 38°49'49"N | 77°11'47"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.