Klima in Washington
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 14 Messstationen in Washington.
Wetterstationen in einer Höhe über 720m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
Washington ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 16 Grad eine der kältesten Regionen in den USA. Das Klima entspricht in weiten Teilen den deutschen Wetterbedingungen. Es ist kalt, nass und ein paar schöne Sommermonate sind auch dabei. Wirklich warm wird es hier selten und die Badesachen kann man getrost zuhause lassen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Juni bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Bundesstaaten in den USA

Die wichtigsten Städte in Washington
Washington ist ein Landesteil der Vereinigten Staaten von Amerika und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 540 km und von Nord nach Süd rund 370 km. Die größten Städte sind Seattle und Spokane.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Seattle | 787.740 | 47°36'22"N | 122°19'55"W |
Spokane | 215.973 | 47°39'35"N | 117°25'45"W |
Tacoma | 211.277 | 47°15'10"N | 122°26'39"W |
Vancouver | 174.826 | 45°38'19"N | 122°39'41"W |
Bellevue | 141.400 | 47°36'37"N | 122°12'2"W |
Kent | 127.514 | 47°22'51"N | 122°14'5"W |
Everett | 109.043 | 47°58'44"N | 122°12'7"W |
Renton | 100.953 | 47°28'58"N | 122°13'1"W |
Yakima | 91.067 | 46°36'7"N | 120°30'21"W |
Spokane Valley | 89.755 | 47°40'24"N | 117°14'22"W |
Federal Way | 89.306 | 47°19'20"N | 122°18'45"W |
Bellingham | 80.885 | 48°45'34"N | 122°29'18"W |
Kennewick | 73.917 | 46°12'40"N | 119°8'14"W |
Auburn | 70.180 | 47°18'26"N | 122°13'42"W |
Marysville | 60.020 | 48°3'6"N | 122°10'37"W |
Pasco | 59.781 | 46°14'22"N | 119°6'2"W |
Lakewood | 58.163 | 47°10'18"N | 122°31'6"W |
Redmond | 54.144 | 47°40'26"N | 122°7'17"W |
Shoreline | 53.007 | 47°45'20"N | 122°20'29"W |
South Hill | 52.431 | 47°8'28"N | 122°16'12"W |
Kirkland | 48.787 | 47°40'53"N | 122°12'31"W |
Richland | 48.058 | 46°17'8"N | 119°17'4"W |
Olympia | 46.478 | 47°2'16"N | 122°54'3"W |
Sammamish | 45.780 | 47°38'30"N | 122°4'49"W |
City of Sammamish | 45.780 | 47°36'16"N | 122°2'16"W |
Lacey | 42.393 | 47°2'3"N | 122°49'23"W |
Edmonds | 39.709 | 47°48'38"N | 122°22'38"W |
Bremerton | 37.729 | 47°34'2"N | 122°37'58"W |
Puyallup | 37.022 | 47°11'7"N | 122°17'34"W |
Longview | 36.648 | 46°8'17"N | 122°56'17"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.