Klima in Wyoming
(USA)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von fünf Messstationen in Wyoming.
Wetterstationen in einer Höhe über 2070m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: USA
Wyoming ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 15 Grad eine der kältesten Regionen in den USA. Das Klima ist sehr wechselhaft und bietet mit tiefen Wintern und warmen Sommern abwechslungsreiche Jahreszeiten.
› Übersicht: Klima in den USA
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Klima mit anderen Regionen oder Ländern vergleichen
› Tageslängen und Sonnenstände in den USA
› Klima mit anderen Regionen oder Ländern vergleichen
Regentage pro Monat
Ein Regentag ist ein Tag, an dem mindestens eine Menge von 0,1 mm Niederschlag (=0,1 Liter) pro Quadratmeter fällt. Dies kann Regen, Schnee, Hagel oder auch Tau sein. Es muss also nicht den ganzen Tag regnen. Mit ganzen 9 Regentagen bietet der Mai die meisten Regentage, der Januar die wenigsten.
Niederschlagsmenge in mm/Tag
Die Niederschlagsmenge wird in Millimetern Höhe pro Quadratmeter gemessen. Bei 2 mm/Tag fallen also innerhalb 24 Stunden 2 Liter Wasser auf einem Quadratmeter an. Mit nur 0,4 mm fällt im Januar der wenigste Regen. Im Mai ist es dagegen am regenreichsten.
Klimadiagramme für weitere Bundesstaaten in den USA

Die wichtigsten Städte im Bundesstaat »Wyoming«
Nur 2 Städte mit über 50.000 Einwohnern befinden sich hier. Der Bundesstaat hat eine West-Ost-Ausdehnung von rund 550 km und über 410 km von Nord nach Süd.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Cheyenne | 59.466 | 41° 8' 24"N | 104° 49' 13"W |
Casper | 55.316 | 42° 51' 60"N | 106° 18' 47"W |
Laramie | 30.816 | 41° 18' 41"N | 105° 35' 28"W |
Gillette | 29.087 | 44° 17' 28"N | 105° 30' 8"W |
Rock Springs | 23.036 | 41° 35' 15"N | 109° 12' 10"W |
Sheridan | 17.444 | 44° 47' 50"N | 106° 57' 22"W |
Green River | 12.515 | 41° 31' 43"N | 109° 27' 59"W |
Evanston | 12.359 | 41° 16' 6"N | 110° 57' 48"W |
Riverton | 10.615 | 43° 1' 30"N | 108° 22' 48"W |
Jackson | 9.577 | 43° 28' 48"N | 110° 45' 45"W |
Cody | 9.520 | 44° 31' 35"N | 109° 3' 24"W |
Rawlins | 9.259 | 41° 47' 28"N | 107° 14' 19"W |
Lander | 7.487 | 42° 49' 59"N | 108° 43' 50"W |
Torrington | 6.501 | 42° 3' 45"N | 104° 11' 4"W |
Powell | 6.314 | 44° 45' 14"N | 108° 45' 26"W |
Douglas | 6.120 | 42° 45' 35"N | 105° 22' 56"W |
Ranchettes | 5.798 | 41° 13' 7"N | 104° 47' 25"W |
Worland | 5.487 | 44° 1' 1"N | 107° 57' 19"W |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt. Angaben zu Städten und Einwohnern: geonames.org, United Nations Statistics Division und eigene Recherchen.