
Tsunamis in den USA
Bei insgesamt 75 als Tsunami eingestuften Flutwellen seit 1737 kamen in den USA insgesamt 548 Menschen ums Leben. Tsunamis treten hier also vergleichsweise häufig auf.Die größte in den USA bislang registrierte Flutwelle erreichte eine Höhe von 524,26 Metern. Bei diesem Tsunami am 10.07.1958 kamen 5 Menschen ums Leben.
Die bisher größten Folgen in Bezug auf Menschenleben, Verletzungen, zerstörten Häusern und Wirtschaft hatte ein Tsunami am 01.04.1946. Eine Flutwelle von bis zu 42,20 Metern Höhe tötete hierbei 164 Menschen und zerstörte weite Gebiete.
Weitere Naturkatastrophen in den USA:
› Vulkane
› Erdbeben
› Hurrikane
› Die schwersten Naturkatastrophen weltweit
Zurück zur Übersicht: USA

Auf der Karte sind die am heftigsten betroffenen Regionen gekennzeichnet, an denen Tsunamis in den letzten 240 Jahren auf Land trafen.
Die schwersten Tsunamis in den USA seit 1788
Datum | Auslöser | max | Todesopfer | Gesamtschaden |
---|---|---|---|---|
19.09.2022 | Erdbeben in Mexiko (Mexico) mit einer Stärke von 7,6. | 1,2 m | 0 | |
15.01.2022 | Vulkan in Tonga (Tonga Islands) Der Tsunami richtete Schäden in 8 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 6 Menschen. | 3,8 m | 0 | |
14.04.2019 | Erdbeben im Iran (Iran: Southern: Firuzabad) mit einer Stärke von 5,2. | 1,2 m | 0 | |
18.10.2015 | Erdrutsch in den USA (Icy Bay, Ak) | 193 m | 0 | |
13.06.2013 | Meteorologisch in den USA (Northwest Atlantic Ocean) | 1,8 m | 0 | |
05.01.2013 | Erdbeben in den USA (Se. Alaska, Ak) mit einer Stärke von 7,5. | 1,5 m | 0 | |
28.10.2012 | Erdbeben in Kanada (British Columbia) mit einer Stärke von 7,7. | 0,43 m | 1 | |
11.03.2011 | Erdbeben in Japan (Honshu Island) mit einer Stärke von 9,1. Der Tsunami richtete Schäden in 11 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 18.431 Menschen. | 5,4 m | 1 | |
27.02.2010 | Erdbeben in Chile (Central Chile) mit einer Stärke von 8,8. Der Tsunami erreichte auch Chile, Französisch-Polynesien, Russland, Neuseeland. Insgesamt starben 156 Menschen. | 1,2 m | 0 | |
29.09.2009 | Erdbeben in Samoa (Samoa Islands) mit einer Stärke von 8,1. Der Tsunami erreichte auch Amerikanisch Samoa, Samoa, Wallis und Futuna, Minor Outlying Islands, Tonga. Insgesamt starben 192 Menschen. | 1,2 m | 0 | |
28.10.2008 | Meteorologisch in den USA (Maine) | 3,6 m | 0 | |
15.11.2006 | Erdbeben in Russland (S. Kuril Islands) mit einer Stärke von 8,3. | 0,88 m | 0 | |
04.11.1994 | Erdrutsch in den USA (Skagway, Ak) | 9 m | 1 | |
18.10.1989 | Erdbeben in den USA (N. California) mit einer Stärke von 6,9. | 1 m | 0 | |
30.11.1987 | Erdbeben in den USA (Gulf Of Alaska, Ak) mit einer Stärke von 7,9. | 0,43 m | 0 | |
29.11.1975 | Erdbeben, Erdrutsch in den USA (Hawaii) mit einer Stärke von 7,7. | 14,30 m | 2 | |
04.02.1965 | Erdbeben in den USA (Rat Islands, Aleutian Islands, Ak) mit einer Stärke von 8,7. | 10,67 m | 0 | |
28.03.1964 | Erdbeben, Erdrutsch in den USA (Prince William Sound, Ak) mit einer Stärke von 9,2. Der Tsunami richtete Schäden in 5 weiteren Ländern an. | 67,09 m | 124 | |
22.05.1960 | Erdbeben in Chile (Southern Chile) mit einer Stärke von 9,5. Der Tsunami richtete Schäden in 13 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 2.226 Menschen. | 10,70 m | 63 | |
10.07.1958 | Erdbeben, Erdrutsch in den USA (Se. Alaska, Ak) mit einer Stärke von 7,8. | 524,26 m | 5 | |
09.03.1957 | Erdbeben in den USA (Andreanof Islands, Ak) mit einer Stärke von 8,6. Der Tsunami richtete Schäden in 6 weiteren Ländern an. | 32 m | 2 | |
04.11.1952 | Erdbeben in Russland (Kamchatka) mit einer Stärke von 9,0. Der Tsunami richtete Schäden in 11 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 10.000 Menschen. | 10,40 m | 0 | |
01.04.1946 | Erdbeben, Erdrutsch in den USA (Unimak Island, Ak) mit einer Stärke von 8,6. Der Tsunami richtete Schäden in 6 weiteren Ländern an. Insgesamt starben 167 Menschen. | 42,20 m | 164 | |
27.10.1936 | Erdrutsch in den USA (Lituya Bay, Ak) | 149,35 m | 0 | |
03.02.1923 | Erdbeben in Russland (Kamchatka) mit einer Stärke von 8,3. | 6,1 m | 1 | |
04.07.1905 | Erdrutsch in den USA (Disenchantment Bay, Ak) | 33,53 m | 0 | |
10.09.1899 | Erdbeben, Erdrutsch in den USA (Yakutat Bay, Ak) mit einer Stärke von 8,2. | 60,96 m | 0 | |
03.04.1868 | Erdbeben in den USA (Hawaii) mit einer Stärke von 7,9. | 13,70 m | 54 | |
01.01.1853 | Erdrutsch in den USA (Lituya Bay, Ak) | 120 m | 0 | |
06.08.1788 | Erdbeben in den USA (Shumagin Islands, Ak) mit einer Stärke von 8,0. | 88 m | 0 |
Die Basis dieser Auswertungen bilden Daten der Global Historical Tsunami Database des National Geophysical Data Center, NOAA und World Data Service (NGDC/WDS), doi:10.7289/V5PN93H7 (englisch). Einzelne Angaben wurden zusammengefasst oder übersetzt.