Terrorismus in Afghanistan
Die Gefahr durch Terroranschläge in Afghanistan ist in den letzten Jahren als extrem hoch einzustufen. Weltweit ist dies eines der am stärksten gefährdeten Länder mit den häufigsten und schwersten Attentaten. Über die letzten 5 Jahre gab es insgesamt 7025 erfasste terroristische Vorkommnisse, bei denen 22334 Menschen getötet und 25319 verletzt wurden. Darunter waren 626 Selbstmordattentate.In 722 Fällen wurden insgesamt 4677 Menschen entführt oder als Geiseln genommen, es wurde jedoch nur selten (40 Mal) ein Lösegeld gefordert.
› Themenseite: Terrorismus
Zurück zur Übersicht: Afghanistan
Häufigste Anschlagsziele in Afghanistan
(2013 bis 2017)Ziel | Anschläge | Getötet | Verletzt | Geiseln |
---|---|---|---|---|
Police | 2789 | 11.184 | 10.055 | 1.188 |
Zivilpersonen | 2331 | 8.613 | 12.605 | 2.535 |
Regierung | 940 | 2.612 | 4.782 | 380 |
Militär | 422 | 2.578 | 2.742 | 112 |
Business | 190 | 505 | 875 | 216 |
Religiöse Einrichtungen | 161 | 473 | 771 | 31 |
Bildungseinrichtungen | 160 | 140 | 1.282 | 313 |
Private Milizen | 97 | 478 | 314 | 68 |
Transport | 81 | 201 | 278 | 234 |
Nicht-Regierungsorganisationen | 59 | 97 | 47 | 262 |
Am meisten betroffene Regionen
(2013 bis 2017)Region | Anschläge | Getötet | Verletzt | Geiseln |
---|---|---|---|---|
Helmand | 615 | 2.586 | 1.890 | 192 |
Nangarhar | 603 | 1.579 | 1.879 | 407 |
Kandahar | 464 | 1.595 | 1.252 | 120 |
Ghazni | 446 | 1.737 | 1.673 | 234 |
Kabul | 444 | 1.612 | 3.996 | 379 |
Faryab | 374 | 1.035 | 1.124 | 368 |
Herat | 363 | 659 | 1.134 | 251 |
Kunduz | 306 | 1.372 | 1.309 | 279 |
Uruzgan | 304 | 1.085 | 656 | 237 |
Farah | 277 | 971 | 788 | 170 |
Kunar | 236 | 499 | 695 | 43 |
Baghlan | 227 | 517 | 702 | 65 |
Jawzjan | 213 | 423 | 444 | 262 |
Zabul | 210 | 517 | 509 | 105 |
Logar | 205 | 505 | 492 | 115 |
Paktika | 154 | 775 | 660 | 32 |
Wardak | 154 | 416 | 546 | 108 |
Laghman | 144 | 331 | 516 | 10 |
Khost | 135 | 444 | 549 | 2 |
Paktia | 130 | 552 | 736 | 102 |
Terrororganisationen in Afghanistan
Organisation | Anschläge | Getötet | Verletzt | Geiseln |
---|---|---|---|---|
Taliban | 4209 | 17.587 | 17.164 | 3.967 |
Islamischer Staat | 209 | 1.324 | 1.926 | 376 |
Haqqani Network | 18 | 49 | 82 | 0 |
Hizb-I-Islami | 7 | 31 | 47 | 18 |
Mahaz Fedai Tahrik Islami Afghanistan | 3 | 2 | 24 | 0 |
Lashkar-e-Taiba | 2 | 12 | 22 | 0 |
Lashkar-e-Jhangvi | 1 | 2 | 3 | 0 |
Islamic Movement of Uzbekistan | 1 | 2 | 0 | 30 |
Jaish-e-Mohammad | 1 | 7 | 8 | 0 |
Muslimische Extremisten | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jundallah | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alle Daten stammen vom "National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism" (START) und deren Global Terrorism Database (englisch). Als terroristischer Akt werden alle Vorfälle angesehen, die ein politisches, wirtschaftliches, religiöses oder soziales Ziel hatten, jedoch nicht rein persönlichen Motiven folgten. Zusätzlich darf der Akt nicht durch ein Kriegsrecht gerechtfertigt sein, muss also den Genfer Konventionen von 1949 widersprechen.