Entwicklung der Inflationsraten in Aserbaidschan
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Aserbaidschan bewegte sich in den letzten 29 Jahren zwischen -10,6% und 1.662,2%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 6,7% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1992 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 115,2 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 399.565,44 %. Ein Artikel, der 1992 noch 100 Manat kostete, wurde Anfang 2022 also mit 399.665,44 Manat berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Aserbaidschan
Wertentwicklung der letzten 29 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 1.662,2% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1991:

Inflationsrechner für Aserbaidschan
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Manat im Jahr 1992 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 3.996.654,44 Manat.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Aserbaidschan

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Aserbaidschan | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 6,65 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 2,76 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,61 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,27 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 12,94 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 12,44 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,03 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 1,37 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 2,42 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 1,07 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 7,86 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 5,73 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,46 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 20,85 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 16,70 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 8,33 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 9,68 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 6,71 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 2,23 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,77 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 1,55 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 1,81 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -8,53 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | -0,77 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 3,67 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 19,79 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 411,76 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 1.662,22 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 1.128,00 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | -10,63 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)