Entwicklung der Inflationsraten in Bahrain
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Bahrain bewegte sich in den letzten 56 Jahren zwischen -2,6% und 24,4%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 3,6% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1966 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 3,6 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 565,14 %. Ein Artikel, der 1966 noch 100 Dinar kostete, wurde Anfang 2023 also mit 665,14 Dinar berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Bahrain
Wertentwicklung der letzten 56 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 24,4% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1965:

Inflationsrechner für Bahrain
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dinar im Jahr 1966 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 6.651,41 Dinar.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Bahrain

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Bahrain | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 3,63 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | -0,61 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | -2,32 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 1,01 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,09 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 1,39 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 2,79 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 1,85 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 2,65 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 3,30 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 2,76 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | -0,40 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 1,96 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 2,80 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 3,53 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 3,26 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 2,01 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 2,59 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 2,35 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,59 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -0,50 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | -1,21 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | -0,70 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -1,29 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | -0,37 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 2,43 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | -0,45 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 2,70 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 0,82 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 2,54 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | -0,17 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 0,76 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 0,93 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 1,49 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 0,30 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | -1,75 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | -2,30 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | -2,64 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 0,32 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 2,97 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 8,89 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 11,34 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
1980 | 3,87 % | 12,91 % | 13,55 % | 13,98 % |
1979 | 2,21 % | 8,22 % | 11,25 % | n/a |
1978 | 15,79 % | 7,76 % | 7,63 % | n/a |
1977 | 17,73 % | 9,77 % | 6,50 % | n/a |
1976 | 22,50 % | 9,35 % | 5,74 % | n/a |
1975 | 16,16 % | 10,47 % | 9,14 % | n/a |
1974 | 24,39 % | 13,16 % | 11,05 % | n/a |
1973 | 14,33 % | 7,75 % | 6,18 % | n/a |
1972 | 5,09 % | 6,01 % | 3,27 % | n/a |
1971 | 5,79 % | 5,24 % | 4,29 % | n/a |
1970 | 1,63 % | 4,51 % | 5,84 % | n/a |
1969 | -0,19 % | 2,67 % | 5,46 % | n/a |
1968 | 3,26 % | 3,24 % | 4,27 % | n/a |
1967 | 4,26 % | 3,32 % | 2,77 % | n/a |
1966 | 2,13 % | 3,70 % | 3,02 % | n/a |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)