Klima in Dhaka
(Bangladesch)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 3 Messstationen in Dhaka.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: Bangladesch
Dhaka ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von 31 Grad eine der wärmsten Regionen in Bangladesch. Das Klima ist mit einem Jahresdurchschnitt von 31 Grad sehr warm, hat aber nur wenig wirkich tropische und schwüle Monate. Es ist ganzjährig warm bis heiß. Die beste Reisezeit ist aufgrund der trockeneren Jahreszeit von November bis April. Die häufigsten Regentage gibt es von Mai bis September.
› Übersicht: Klima in Bangladesch
› Tageslängen und Sonnenstände in Bangladesch
› Übersicht: Klima in Bangladesch
› Tageslängen und Sonnenstände in Bangladesch
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Landesteile in Bangladesch

Die wichtigsten Städte in Dhaka
Dhaka ist ein Landesteil von Bangladesch und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 120 km und von Nord nach Süd rund 240 km. Die größten Städte sind Dhaka und Mymensingh.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Dhaka | 8.906.035 | 23°42'37"N | 90°24'27"O |
Mymensingh | 389.918 | 24°45'23"N | 90°24'23"O |
Tungi | 337.579 | 23°53'30"N | 90°24'8"O |
Narayanganj | 286.330 | 23°36'49"N | 90°30'11"O |
Narsingdi | 281.080 | 23°55'23"N | 90°43'4"O |
Nagarpur | 238.422 | 24°3'28"N | 89°52'37"O |
Tangail | 180.144 | 24°14'59"N | 89°54'60"O |
Jamalpur | 167.900 | 24°55'11"N | 89°56'53"O |
Faridpur | 112.187 | 23°36'22"N | 89°50'26"O |
Sherpur | 107.419 | 25°1'8"N | 90°1'3"O |
Bhairab Bazar | 105.457 | 24°3'9"N | 90°58'35"O |
Azimpur | 96.641 | 23°43'47"N | 90°23'7"O |
Kishorganj | 90.690 | 24°26'22"N | 90°46'58"O |
Madaripur | 84.789 | 23°10'15"N | 90°12'34"O |
Paltan | 84.492 | 23°44'10"N | 90°24'51"O |
Sarishabari | 81.325 | 24°45'5"N | 89°49'53"O |
Netrakona | 79.016 | 24°53'1"N | 90°43'44"O |
Palang | 67.652 | 23°13'6"N | 90°21'3"O |
Tungipara | 62.210 | 22°53'59"N | 89°54'12"O |
Dohar | 45.543 | 23°35'35"N | 90°8'33"O |
Mirzapur | 41.137 | 24°6'10"N | 90°5'54"O |
Sakhipur | 40.869 | 24°19'12"N | 90°10'10"O |
Bajitpur | 34.560 | 24°12'58"N | 90°57'0"O |
Char Bhadrasan | 34.423 | 23°18'33"N | 90°13'37"O |
Gafargaon | 34.177 | 24°25'55"N | 90°33'31"O |
Muktagacha | 24.684 | 24°45'53"N | 90°15'25"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.