Entwicklung der Inflationsraten in Bangladesch
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Bangladesch bewegte sich in den letzten 34 Jahren zwischen 2,0% und 11,4%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 5,5% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1987 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 6,4 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 725,52 %. Ein Artikel, der 1987 noch 100 Taka kostete, wurde Anfang 2022 also mit 825,52 Taka berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Bangladesch
Wertentwicklung der letzten 34 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern liegt die Preissteigerung dermaßen hoch. Der im Jahr 2011 erreichte Consumer Price Index (CPI) von 11,4 % bedeutet, dass im Vergleich zum Vorjahr Waren und Dienstleistungen im Schnitt um 11,4 % teurer geworden sind. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 11,4% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1986:

Inflationsrechner für Bangladesch
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Taka im Jahr 1987 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 8.255,23 Taka.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Bangladesch

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Bangladesch | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 5,55 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,50 % |
2020 | 5,69 % | 0,50 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 5,59 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 5,54 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 5,70 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 5,51 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 6,19 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 6,99 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 7,53 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 6,22 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 11,40 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 8,13 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 5,42 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,90 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 9,11 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 6,77 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 7,05 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 7,59 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 5,67 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 3,33 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 2,01 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 2,21 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 6,11 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 8,40 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 5,31 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 2,38 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 10,30 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 5,31 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 3,01 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 3,63 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 6,36 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 6,13 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 6,05 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 7,41 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 9,87 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)