Entwicklung der Inflationsraten in Bhutan
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Bhutan bewegte sich in den letzten 40 Jahren zwischen -18,1% und 18,0%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 7,3% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1981 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 6,9 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 1.259,72 %. Ein Artikel, der 1981 noch 100 Ngultrum kostete, wurde Anfang 2022 also mit 1.359,72 Ngultrum berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Bhutan
Wertentwicklung der letzten 40 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 18,0% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1980:

Inflationsrechner für Bhutan
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Ngultrum im Jahr 1981 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 13.597,17 Ngultrum.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Bhutan

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Bhutan | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2021 | 7,35 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 5,63 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | 2,73 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 2,72 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | 4,96 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | 3,22 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | 4,55 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | 8,27 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 7,01 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 10,92 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 8,85 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 7,04 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 4,36 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 8,33 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 5,16 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 5,00 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 5,31 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | -18,11 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 1,57 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | 2,48 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 3,41 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 4,01 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | 6,78 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | 10,58 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 6,51 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 8,79 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 9,50 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 6,99 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 11,21 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 15,98 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 12,28 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 10,00 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 8,78 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 10,08 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 6,37 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 9,95 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 1,88 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 7,03 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 18,02 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 9,90 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 9,93 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)