Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Bhutan

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Bhutan bewegte sich in den letzten 40 Jahren zwischen -18,1% und 18,0%. Für das Jahr 2021 wurde eine Inflation von 7,3% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1981 bis 2021 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 6,9 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 1.259,72 %. Ein Artikel, der 1981 noch 100 Ngultrum kostete, wurde Anfang 2022 also mit 1.359,72 Ngultrum berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Bhutan

Wertentwicklung der letzten 40 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 18,0% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1980:Wertentwicklung in Bhutan

      Bhutan       Europäische Union


Inflationsrechner für Bhutan

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Ngultrum im Jahr 1981 entsprechen am Anfang des Jahres 2022 inflationsbedingt einem Betrag von 13.597,17 Ngultrum.

Ursprungsbetrag in Ngultrum:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Bhutan

Inflationsraten für Konsumgüter in Bhutan

      Bhutan       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrBhutanØ EUØ USAØ Welt
20217,35 %2,55 %4,70 %3,48 %
20205,63 %0,48 %1,23 %1,92 %
20192,73 %1,63 %1,81 %2,19 %
20182,72 %1,74 %2,44 %2,44 %
20174,96 %1,43 %2,13 %2,19 %
20163,22 %0,18 %1,26 %1,55 %
20154,55 %-0,06 %0,12 %1,43 %
20148,27 %0,20 %1,62 %2,35 %
20137,01 %1,22 %1,46 %2,62 %
201210,92 %2,66 %2,07 %3,73 %
20118,85 %3,29 %3,16 %4,82 %
20107,04 %1,53 %1,64 %3,35 %
20094,36 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20088,33 %4,16 %3,84 %8,95 %
20075,16 %2,51 %2,85 %4,82 %
20065,00 %2,67 %3,23 %4,28 %
20055,31 %2,49 %3,39 %4,11 %
2004-18,11 %2,29 %2,68 %3,38 %
20031,57 %2,09 %2,27 %3,03 %
20022,48 %2,42 %1,59 %2,83 %
20013,41 %3,37 %2,83 %3,84 %
20004,01 %3,15 %3,38 %3,49 %
19996,78 %2,16 %2,19 %3,08 %
199810,58 %2,42 %1,55 %5,11 %
19976,51 %3,11 %2,34 %5,57 %
19968,79 %3,56 %2,93 %6,55 %
19959,50 %4,43 %2,81 %9,15 %
19946,99 %4,72 %2,61 %10,32 %
199311,21 %4,85 %2,95 %7,51 %
199215,98 %6,22 %3,03 %7,71 %
199112,28 %5,48 %4,23 %9,00 %
199010,00 %6,15 %5,40 %8,13 %
19898,78 %6,26 %4,83 %7,00 %
198810,08 %4,54 %4,08 %7,15 %
19876,37 %4,02 %3,66 %5,76 %
19869,95 %3,68 %1,90 %5,82 %
19851,88 %5,40 %3,55 %6,86 %
19847,03 %7,67 %4,30 %8,12 %
198318,02 %8,67 %3,21 %8,77 %
19829,90 %9,58 %6,13 %10,24 %
19819,93 %11,77 %10,33 %12,47 %

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Vereinigte Staaten von Amerika: VulkaneAktive Vulkane und Ausbrüche in den USAAusbrüche und Folgen der 17 Vulkane der Vereinigten Staaten von Amerika
Venezuela: InflationInflationsraten in VenezuelaInflationsraten der letzten 40 Jahre in Venezuela inkl. Vergleich zum EU-Durchschnitt