
Bevölkerungswachstum in Brunei
In den Jahren 1960 bis 2020 stieg die Einwohnerzahl in Brunei von 81.707,00 auf 437.483,00. Dies bedeutet einen Anstieg um 435,4 Prozent in 60 Jahren. Den höchsten Anstieg verzeichnete Brunei im Jahr 1968 mit 4,85%. Den geringsten Anstieg im Jahr 2020 mit 0,97%. Im gleichen Zeitraum stieg die Gesamtbevölkerung aller Länder weltweit um 156,0 Prozent.Das Durchschnittsalter in Brunei ist von 2012 bis 2020 um 0,96 Jahre von 30,14 auf 31,10 Jahre gestiegen (Medianwert).
Rund 78% der Einwohner leben in den größeren Städten des Landes. Dieser zunehmende Trend der Urbanisierung steigert sich jährlich um 1,4%.
› Bevölkerungswachstum im internationalen Vergleich
Zurück zur Übersicht: Brunei
Bevölkerungsentwicklung in Brunei seit 1960
(Angaben in Tausend Einwohnern)Jahr | Bevölkerung Brunei | Veränderung | Geburtenrate | Sterberate | Bevölkerung Welt | Veränderung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 86.000 | 4,72 % | 44,2 ‰ | 13,0 ‰ | 3.072 Mio | 1,30 % | |
1962 | 89.000 | 4,59 % | 43,1 ‰ | 12,2 ‰ | 3.125 Mio | 1,72 % | |
1963 | 94.000 | 4,53 % | 41,9 ‰ | 11,4 ‰ | 3.190 Mio | 2,08 % | |
1964 | 98.000 | 4,57 % | 40,7 ‰ | 10,7 ‰ | 3.255 Mio | 2,05 % | |
1965 | 102.000 | 4,67 % | 39,5 ‰ | 10,1 ‰ | 3.322 Mio | 2,06 % | |
1966 | 107.000 | 4,77 % | 38,5 ‰ | 9,6 ‰ | 3.392 Mio | 2,11 % | |
1967 | 112.000 | 4,82 % | 37,8 ‰ | 9,1 ‰ | 3.462 Mio | 2,05 % | |
1968 | 118.000 | 4,85 % | 37,2 ‰ | 8,7 ‰ | 3.533 Mio | 2,06 % | |
1969 | 124.000 | 4,83 % | 36,9 ‰ | 8,4 ‰ | 3.607 Mio | 2,09 % | |
1970 | 130.000 | 4,80 % | 36,7 ‰ | 8,1 ‰ | 3.682 Mio | 2,09 % | |
1971 | 136.000 | 4,74 % | 36,5 ‰ | 7,8 ‰ | 3.761 Mio | 2,13 % | |
1972 | 142.000 | 4,68 % | 36,4 ‰ | 7,6 ‰ | 3.837 Mio | 2,03 % | |
1973 | 149.000 | 4,58 % | 36,1 ‰ | 7,4 ‰ | 3.913 Mio | 1,98 % | |
1974 | 155.000 | 4,41 % | 35,7 ‰ | 7,2 ‰ | 3.988 Mio | 1,93 % | |
1975 | 162.000 | 4,23 % | 35,2 ‰ | 7,0 ‰ | 4.063 Mio | 1,86 % | |
1976 | 168.000 | 4,04 % | 34,6 ‰ | 6,8 ‰ | 4.135 Mio | 1,80 % | |
1977 | 175.000 | 3,89 % | 33,9 ‰ | 6,5 ‰ | 4.208 Mio | 1,75 % | |
1978 | 181.000 | 3,71 % | 33,2 ‰ | 6,2 ‰ | 4.281 Mio | 1,75 % | |
1979 | 188.000 | 3,53 % | 32,5 ‰ | 6,0 ‰ | 4.357 Mio | 1,76 % | |
1980 | 194.000 | 3,35 % | 31,9 ‰ | 5,7 ‰ | 4.433 Mio | 1,75 % | |
1981 | 200.000 | 3,17 % | 31,4 ‰ | 5,4 ‰ | 4.511 Mio | 1,76 % | |
1982 | 206.000 | 3,02 % | 31,0 ‰ | 5,1 ‰ | 4.592 Mio | 1,80 % | |
1983 | 212.000 | 2,92 % | 30,7 ‰ | 4,9 ‰ | 4.674 Mio | 1,78 % | |
1984 | 218.000 | 2,88 % | 30,4 ‰ | 4,8 ‰ | 4.756 Mio | 1,75 % | |
1985 | 224.000 | 2,87 % | 30,3 ‰ | 4,7 ‰ | 4.839 Mio | 1,75 % | |
1986 | 231.000 | 2,89 % | 30,1 ‰ | 4,6 ‰ | 4.925 Mio | 1,77 % | |
1987 | 238.000 | 2,88 % | 30,0 ‰ | 4,6 ‰ | 5.013 Mio | 1,78 % | |
1988 | 244.000 | 2,88 % | 29,9 ‰ | 4,5 ‰ | 5.101 Mio | 1,77 % | |
1989 | 251.000 | 2,88 % | 29,7 ‰ | 4,5 ‰ | 5.190 Mio | 1,74 % | |
1990 | 259.000 | 2,89 % | 29,4 ‰ | 4,4 ‰ | 5.280 Mio | 1,74 % | |
1991 | 266.000 | 2,90 % | 29,0 ‰ | 4,3 ‰ | 5.368 Mio | 1,67 % | |
1992 | 274.000 | 2,88 % | 28,5 ‰ | 4,2 ‰ | 5.453 Mio | 1,57 % | |
1993 | 282.000 | 2,85 % | 27,8 ‰ | 4,1 ‰ | 5.538 Mio | 1,56 % | |
1994 | 289.000 | 2,76 % | 27,1 ‰ | 4,0 ‰ | 5.622 Mio | 1,52 % | |
1995 | 297.000 | 2,65 % | 26,2 ‰ | 3,9 ‰ | 5.707 Mio | 1,51 % | |
1996 | 305.000 | 2,53 % | 25,4 ‰ | 3,9 ‰ | 5.790 Mio | 1,45 % | |
1997 | 312.000 | 2,41 % | 24,6 ‰ | 3,8 ‰ | 5.872 Mio | 1,43 % | |
1998 | 319.000 | 2,30 % | 23,9 ‰ | 3,7 ‰ | 5.954 Mio | 1,39 % | |
1999 | 326.000 | 2,22 % | 23,3 ‰ | 3,6 ‰ | 6.034 Mio | 1,35 % | |
2000 | 333.000 | 2,13 % | 22,7 ‰ | 3,5 ‰ | 6.114 Mio | 1,32 % | |
2001 | 340.000 | 2,06 % | 22,1 ‰ | 3,5 ‰ | 6.194 Mio | 1,30 % | |
2002 | 347.000 | 1,98 % | 21,4 ‰ | 3,4 ‰ | 6.273 Mio | 1,28 % | |
2003 | 353.000 | 1,88 % | 20,7 ‰ | 3,4 ‰ | 6.352 Mio | 1,26 % | |
2004 | 359.000 | 1,74 % | 20,0 ‰ | 3,4 ‰ | 6.432 Mio | 1,25 % | |
2005 | 365.000 | 1,58 % | 19,2 ‰ | 3,5 ‰ | 6.512 Mio | 1,25 % | |
2006 | 370.000 | 1,41 % | 18,5 ‰ | 3,6 ‰ | 6.593 Mio | 1,24 % | |
2007 | 375.000 | 1,27 % | 18,0 ‰ | 3,6 ‰ | 6.674 Mio | 1,24 % | |
2008 | 379.000 | 1,19 % | 17,6 ‰ | 3,7 ‰ | 6.757 Mio | 1,24 % | |
2009 | 384.000 | 1,18 % | 17,4 ‰ | 3,8 ‰ | 6.840 Mio | 1,22 % | |
2010 | 389.000 | 1,23 % | 17,3 ‰ | 3,8 ‰ | 6.922 Mio | 1,20 % | |
2011 | 394.000 | 1,30 % | 17,3 ‰ | 3,9 ‰ | 7.004 Mio | 1,18 % | |
2012 | 399.000 | 1,35 % | 17,2 ‰ | 3,9 ‰ | 7.089 Mio | 1,22 % | |
2013 | 404.000 | 1,36 % | 17,1 ‰ | 4,0 ‰ | 7.176 Mio | 1,22 % | |
2014 | 410.000 | 1,33 % | 16,8 ‰ | 4,1 ‰ | 7.262 Mio | 1,20 % | |
2015 | 415.000 | 1,25 % | 16,4 ‰ | 4,2 ‰ | 7.348 Mio | 1,18 % | |
2016 | 420.000 | 1,18 % | 15,9 ‰ | 4,3 ‰ | 7.434 Mio | 1,17 % | |
2017 | 424.000 | 1,12 % | 15,4 ‰ | 4,3 ‰ | 7.519 Mio | 1,15 % | |
2018 | 429.000 | 1,06 % | 14,9 ‰ | 4,4 ‰ | 7.602 Mio | 1,11 % | |
2019 | 433.000 | 1,01 % | 14,5 ‰ | 4,5 ‰ | 7.683 Mio | 1,06 % | |
2020 | 437.000 | 0,97 % | 7.762 Mio | 1,02 % |

Sterbe- und Geburtenraten in Brunei
Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus der Geburtenrate, der Sterberate und der Migrationsrate. Am Beispiel des Jahres 2019 in der Grafik: Die Einwohnerzahl in Brunei stieg um rund 4.340 Einwohner an. Im selben Jahr lag die Sterberate bei 4,5 pro 1000 Einwohner (~ 1.950 Fälle) und die Geburtenrate bei 14,5 pro 1000 Einwohner (~ 6.200 Geburten). Demzufolge müssen circa 90 Einwohner durch Migration aus anderen Ländern hinzugekommen sein.Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre starben 1.712 Menschen pro Jahr in Brunei. Die Anzahl der Geburten lag bei jährlich 6.682.
Die Entwicklung der Geburten und Todesfälle ist in der folgenden Grafik gegenübergestellt. Alle Angaben beziehen sich auf Geburten bzw. Sterbefälle pro 1000 Einwohner.
Geburtenrate Sterberate