Laenderdaten.info

Entwicklung der Inflationsraten in Brunei

Die Inflationsrate für Konsumgüter in Brunei bewegte sich in den letzten 41 Jahren zwischen -2,3% und 9,1%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 3,7% errechnet.

Im Beobachtungszeitraum von 1981 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 1,5 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 82,36 %. Ein Artikel, der 1981 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2023 also mit 182,36 Dollar berechnet.


Inflationsraten im weltweiten Vergleich


Zurück zur Übersicht: Brunei

Wertentwicklung der letzten 41 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union

In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 9,1% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.

Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1980:Wertentwicklung in Brunei

      Brunei       Europäische Union


Inflationsrechner für Brunei

Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 1981 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 1.823,65 Dollar.

Ursprungsbetrag in Dollar:


Anfangsjahr:


Endjahr:






Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Brunei

Inflationsraten für Konsumgüter in Brunei

      Brunei       Europäische Union

Historische Inflationsraten im Vergleich

JahrBruneiØ EUØ USAØ Welt
20223,68 %9,22 %8,00 %8,31 %
20211,73 %2,55 %4,70 %3,48 %
20201,94 %0,48 %1,23 %1,92 %
2019-0,39 %1,63 %1,81 %2,19 %
20181,03 %1,74 %2,44 %2,44 %
2017-1,26 %1,43 %2,13 %2,19 %
2016-0,28 %0,18 %1,26 %1,55 %
2015-0,49 %-0,06 %0,12 %1,43 %
2014-0,21 %0,20 %1,62 %2,35 %
20130,39 %1,22 %1,46 %2,62 %
20120,11 %2,66 %2,07 %3,73 %
20110,14 %3,29 %3,16 %4,82 %
20100,36 %1,53 %1,64 %3,35 %
20091,04 %0,84 %-0,36 %2,94 %
20082,08 %4,16 %3,84 %8,95 %
20070,97 %2,51 %2,85 %4,82 %
20060,16 %2,67 %3,23 %4,28 %
20051,24 %2,49 %3,39 %4,11 %
20040,81 %2,29 %2,68 %3,38 %
20030,30 %2,09 %2,27 %3,03 %
2002-2,31 %2,42 %1,59 %2,83 %
20010,60 %3,37 %2,83 %3,84 %
20001,56 %3,15 %3,38 %3,49 %
1999-0,42 %2,16 %2,19 %3,08 %
1998-0,44 %2,42 %1,55 %5,11 %
19971,71 %3,11 %2,34 %5,57 %
19962,00 %3,56 %2,93 %6,55 %
19955,97 %4,43 %2,81 %9,15 %
19942,46 %4,72 %2,61 %10,32 %
19934,25 %4,85 %2,95 %7,51 %
19921,28 %6,22 %3,03 %7,71 %
19911,60 %5,48 %4,23 %9,00 %
19902,14 %6,15 %5,40 %8,13 %
19891,30 %6,26 %4,83 %7,00 %
19881,19 %4,54 %4,08 %7,15 %
19871,25 %4,02 %3,66 %5,76 %
19861,78 %3,68 %1,90 %5,82 %
19852,35 %5,40 %3,55 %6,86 %
19843,07 %7,67 %4,30 %8,12 %
19831,17 %8,67 %3,21 %8,77 %
19826,36 %9,58 %6,13 %10,24 %
19819,14 %11,77 %10,33 %12,47 %

Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)
Größte Volkswirtschaften der WeltDie 50 größten Volkswirtschaften der WeltListe der 50 größten und stärksten Volkswirtschaften der Welt nach ihrem Bruttoinlandsprodukt
Schweden: BevölkerungswachstumBevölkerungswachstum und Einwohner in SchwedenBevölkerungswachstum der letzten 61 Jahre in Schweden inkl. Vergleich zum weltweiten Durchschnitt
Neuseeland: SonnenstandSonnenaufgang und Untergang in NeuseelandUhrzeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang der wichtigsten Städte in Neuseeland und die durchschn. Tageslänge pro Monat