Entwicklung der Inflationsraten in Brunei
Die Inflationsrate für Konsumgüter in Brunei bewegte sich in den letzten 41 Jahren zwischen -2,3% und 9,1%. Für das Jahr 2022 wurde eine Inflation von 3,7% errechnet.Im Beobachtungszeitraum von 1981 bis 2022 lag die durchschnittliche Inflationsrate bei 1,5 % pro Jahr. Insgesamt betrug die Preissteigerung in diesem Zeitraum 82,36 %. Ein Artikel, der 1981 noch 100 Dollar kostete, wurde Anfang 2023 also mit 182,36 Dollar berechnet.
› Inflationsraten im weltweiten Vergleich
Zurück zur Übersicht: Brunei
Wertentwicklung der letzten 41 Jahre im Vergleich zur Europäischen Union
In nur wenigen Ländern werden negative Inflationsraten erreicht. Dies bedeutet, dass sich das allgemeine Preisniveau rückläufig entwickelt und die Verbraucherpreise günstiger werden. In diesem Fall spricht man auch von einer Deflation. Die recht drastischen Preissteigerungen von bis zu 9,1% liegen im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr im Durchschnitt und sind ein Anzeichen politischer und wirtschaftlicher Turbulenzen.Wertentwicklung auf Basis von 100% im Jahr 1980:

Inflationsrechner für Brunei
Geben Sie hier einen beliebigen Betrag, ein Anfangs- und ein Endjahr ein. Es wird Ihnen anschließend der Betrag ausgegeben, der nach der Inflation aus dem Ursprungsbetrag entstanden ist. Beispiel: 1000 Dollar im Jahr 1981 entsprechen am Anfang des Jahres 2023 inflationsbedingt einem Betrag von 1.823,65 Dollar.Entwicklung der Inflationsraten für Konsumgüter in Brunei

Historische Inflationsraten im Vergleich
Jahr | Brunei | Ø EU | Ø USA | Ø Welt |
---|---|---|---|---|
2022 | 3,68 % | 9,22 % | 8,00 % | 8,31 % |
2021 | 1,73 % | 2,55 % | 4,70 % | 3,48 % |
2020 | 1,94 % | 0,48 % | 1,23 % | 1,92 % |
2019 | -0,39 % | 1,63 % | 1,81 % | 2,19 % |
2018 | 1,03 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,44 % |
2017 | -1,26 % | 1,43 % | 2,13 % | 2,19 % |
2016 | -0,28 % | 0,18 % | 1,26 % | 1,55 % |
2015 | -0,49 % | -0,06 % | 0,12 % | 1,43 % |
2014 | -0,21 % | 0,20 % | 1,62 % | 2,35 % |
2013 | 0,39 % | 1,22 % | 1,46 % | 2,62 % |
2012 | 0,11 % | 2,66 % | 2,07 % | 3,73 % |
2011 | 0,14 % | 3,29 % | 3,16 % | 4,82 % |
2010 | 0,36 % | 1,53 % | 1,64 % | 3,35 % |
2009 | 1,04 % | 0,84 % | -0,36 % | 2,94 % |
2008 | 2,08 % | 4,16 % | 3,84 % | 8,95 % |
2007 | 0,97 % | 2,51 % | 2,85 % | 4,82 % |
2006 | 0,16 % | 2,67 % | 3,23 % | 4,28 % |
2005 | 1,24 % | 2,49 % | 3,39 % | 4,11 % |
2004 | 0,81 % | 2,29 % | 2,68 % | 3,38 % |
2003 | 0,30 % | 2,09 % | 2,27 % | 3,03 % |
2002 | -2,31 % | 2,42 % | 1,59 % | 2,83 % |
2001 | 0,60 % | 3,37 % | 2,83 % | 3,84 % |
2000 | 1,56 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,49 % |
1999 | -0,42 % | 2,16 % | 2,19 % | 3,08 % |
1998 | -0,44 % | 2,42 % | 1,55 % | 5,11 % |
1997 | 1,71 % | 3,11 % | 2,34 % | 5,57 % |
1996 | 2,00 % | 3,56 % | 2,93 % | 6,55 % |
1995 | 5,97 % | 4,43 % | 2,81 % | 9,15 % |
1994 | 2,46 % | 4,72 % | 2,61 % | 10,32 % |
1993 | 4,25 % | 4,85 % | 2,95 % | 7,51 % |
1992 | 1,28 % | 6,22 % | 3,03 % | 7,71 % |
1991 | 1,60 % | 5,48 % | 4,23 % | 9,00 % |
1990 | 2,14 % | 6,15 % | 5,40 % | 8,13 % |
1989 | 1,30 % | 6,26 % | 4,83 % | 7,00 % |
1988 | 1,19 % | 4,54 % | 4,08 % | 7,15 % |
1987 | 1,25 % | 4,02 % | 3,66 % | 5,76 % |
1986 | 1,78 % | 3,68 % | 1,90 % | 5,82 % |
1985 | 2,35 % | 5,40 % | 3,55 % | 6,86 % |
1984 | 3,07 % | 7,67 % | 4,30 % | 8,12 % |
1983 | 1,17 % | 8,67 % | 3,21 % | 8,77 % |
1982 | 6,36 % | 9,58 % | 6,13 % | 10,24 % |
1981 | 9,14 % | 11,77 % | 10,33 % | 12,47 % |
Datenbasis: Internationaler Währungsfonds, Weltbank und OECD Inflation CPI indicator (doi:10.1787/eee82e6e-en)