Klima in Anhui Sheng
(China)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 4 Messstationen in Anhui Sheng.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: China
Das Klima ist fast gemäßigt, bietet aber auch ein paar schwüle Monate mit hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Juni bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in China
› Tageslängen und Sonnenstände in China
› Übersicht: Klima in China
› Tageslängen und Sonnenstände in China
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Regionen in China

Die wichtigsten Städte in der Region Anhui Sheng
Anhui Sheng ist ein Landesteil von China und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 320 km und von Nord nach Süd rund 540 km. Die größten Städte sind Hefei und Bozhou.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Hefei | 3.098.727 | 31°51'50"N | 117°16'51"O |
Bozhou | 1.351.939 | 33°52'38"N | 115°46'13"O |
Huainan | 1.238.488 | 32°37'35"N | 116°59'49"O |
Huaibei | 854.696 | 33°58'28"N | 116°47'30"O |
Bengbu | 809.399 | 32°56'27"N | 117°21'39"O |
Chaohu | 778.864 | 31°36'0"N | 117°52'0"O |
Wuhu | 697.197 | 31°20'14"N | 118°22'25"O |
Jieshou | 640.878 | 33°15'48"N | 115°21'40"O |
Anqing | 582.751 | 30°30'49"N | 117°2'50"O |
Mingguang | 569.585 | 32°46'49"N | 117°57'50"O |
Chizhou | 555.489 | 30°39'41"N | 117°28'40"O |
Chuzhou | 493.735 | 32°19'19"N | 118°17'52"O |
Huangshan | 406.200 | 29°42'41"N | 118°18'45"O |
Wusong | 312.588 | 30°56'60"N | 117°46'60"O |
Lucheng | 213.944 | 31°14'1"N | 117°16'50"O |
Suzhou | 205.130 | 33°38'10"N | 116°58'44"O |
Fuyang | 170.023 | 32°53'60"N | 115°49'0"O |
Xuanzhou | 127.758 | 30°57'9"N | 118°45'19"O |
Wuyang | 79.070 | 31°59'33"N | 116°14'50"O |
Suixi | 74.172 | 33°53'26"N | 116°46'29"O |
Mengcheng Chengguanzhen | 69.916 | 33°15'58"N | 116°33'58"O |
Tangzhai | 67.936 | 34°25'58"N | 116°35'28"O |
Huaiyuan Chengguanzhen | 65.530 | 32°57'32"N | 117°9'56"O |
Huoqiu Chengguanzhen | 61.904 | 32°21'17"N | 116°17'38"O |
Yingshang Chengguanzhen | 61.771 | 32°37'46"N | 116°16'12"O |
Datong | 61.085 | 32°37'15"N | 117°3'47"O |
Gushu | 60.335 | 31°33'38"N | 118°28'53"O |
Wucheng | 60.212 | 29°36'3"N | 118°10'30"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.