Klima in Jilin Sheng
(China)
Durchschnittliche Tages- und Nachttemperaturen
Alle Klimadiagramme dieser Seite ergeben sich aus den gesammelten Daten von 7 Messstationen in Jilin Sheng.
Wetterstationen in einer Höhe über 710m wurden nicht mehr berücksichtigt.
Alle Daten entsprechen den durchschnittlichen Monatswerten der letzten 20 Jahre.
Zurück zur Übersicht: China
Jilin Sheng ist mit einer durchschnittlichen Tageshöchsttemperatur von nur 12 Grad eine der kältesten Regionen in China. Das Klima ist um einiges wechselhafter als in Deutschland und bietet mit tiefen Wintern und warmen Sommern abwechslungsreiche Jahreszeiten. Wirklich warm wird es hier selten und die Badesachen kann man getrost zuhause lassen. Die beste Reisezeit ist aufgrund der wärmeren Temperaturen von Mai bis September. Touristisch nahezu unattraktiv sind dagegen die kalten Monate von November bis März.
› Übersicht: Klima in China
› Tageslängen und Sonnenstände in China
› Übersicht: Klima in China
› Tageslängen und Sonnenstände in China
Sonnenstunden/Tag

Regentage/Monat

Niederschlagsmengen in mm/Tag

Relative Luftfeuchtigkeit in %

Absolute Luftfeuchte in g/m³ (angenähert)

Klimadiagramme für weitere Provinzen in China

Die wichtigsten Städte in Jilin Sheng
Jilin Sheng ist ein Landesteil von China und hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 610 km und von Nord nach Süd rund 450 km. Die größten Städte sind Changchun und Jilin.Stadt | Einwohner | Geo-Position | |
---|---|---|---|
Changchun | 3.530.115 | 43°52'48"N | 125°19'22"O |
Jilin | 1.469.722 | 43°51'3"N | 126°33'37"O |
Yushu | 1.155.670 | 44°47'60"N | 126°31'60"O |
Gongzhuling | 1.041.735 | 43°30'3"N | 124°49'11"O |
Dehui | 878.349 | 44°31'60"N | 125°42'0"O |
Jiutai | 799.729 | 44°9'9"N | 125°49'58"O |
Shulan | 660.065 | 44°25'0"N | 126°57'0"O |
Meihekou | 617.674 | 42°31'38"N | 125°40'31"O |
Panshi | 530.470 | 42°56'32"N | 126°3'22"O |
Siping | 492.841 | 43°9'41"N | 124°22'40"O |
Baicheng | 484.979 | 45°36'27"N | 122°49'15"O |
Dunhua | 480.834 | 43°22'21"N | 128°14'33"O |
Liaoyuan | 462.233 | 42°54'13"N | 125°8'9"O |
Huadian | 444.415 | 42°57'48"N | 126°44'52"O |
Yanji | 432.339 | 42°54'27"N | 129°30'28"O |
Baishan | 335.400 | 41°56'19"N | 126°25'11"O |
Longjing | 261.551 | 42°46'17"N | 129°25'24"O |
Helong | 215.266 | 42°32'23"N | 128°59'50"O |
Hunchun | 211.091 | 42°52'3"N | 130°21'29"O |
Linjiang | 184.901 | 41°48'25"N | 126°54'28"O |
Fuyu | 138.704 | 45°10'60"N | 124°49'0"O |
Tumen | 132.368 | 42°57'58"N | 129°50'33"O |
Minzhu | 123.018 | 43°43'17"N | 127°20'2"O |
Qianguo | 113.611 | 45°7'2"N | 124°51'24"O |
Guangming | 112.819 | 45°19'60"N | 122°46'60"O |
Jishu | 103.988 | 44°19'0"N | 126°47'60"O |
Zhengjiatun | 93.666 | 43°30'23"N | 123°30'23"O |
Dalai | 93.297 | 45°30'0"N | 124°17'60"O |
Wangqing | 88.732 | 43°19'18"N | 129°45'48"O |
Chaoyang | 75.347 | 42°39'44"N | 126°1'35"O |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, Einzelwerte gemittelt und um eigene Elemente ergänzt.